|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | FAZIO, Federico | F(C) | 35 | 86 | 7.5M | |
- | DANILIUC, Flavius | F(DSC) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | MIKAEL, Filipe | A(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | VALENCIA, Diego | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | BRADARIĆ, Domagoj | F,MD,M(S) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | KASTANOS, Grigoris | MD(C),M,MO(DC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | SAMBIA, Junior | F,MD(D),M(DC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SY, Sanasi | F,MD,M(S) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | CANDREVA, Antonio | M,MO(DSC) | 35 | 88 | 12.0M | |
- | FIORILLO, Vincenzo | P | 33 | 80 | 1.5M | |
- | SEPE, Luigi | P | 31 | 85 | 3.6M | |
- | BONAZZOLI, Federico | MO,A(DC) | 25 | 85 | 820mii | |
- | MAZZOCCHI, Pasquale | F,MD,M(DS) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | MAGGIORE, Giulio | MD,M,MO(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
Imp | NICOLUSSI CAVIGLIA, Hans | M(C),MO(DSC) | 22 | 80 | 1.8M | |
Imp | PIROLA, Lorenzo | F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | LOVATO, Matteo | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | PERRONE, Mario | F(SC) | 19 | 67 | 180mii | |
- | DE MATTEIS, Jacopo | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | OCHOA, Guillermo | P | 37 | 88 | 7.4M | |
- | COULIBALY, Lassana | MD,M(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Imp | VILHENA, Tonny | F(S),MD,M,MO(SC) | 28 | 87 | 6.8M | |
Imp | TROOST-EKONG, William | F(C) | 29 | 84 | 1.4M | |
- | BOHINEN, Emil | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOTHEIM, Erik | A(C) | 23 | 82 | 1.8M | |
Imp | PIATEK, Krzysztof | A(C) | 27 | 88 | 5.8M | |
- | RADOVANOVIĆ, Ivan | F,MD(C) | 34 | 85 | 5.0M | |
Imp | DIA, Boulaye | MO(D),A(DC) | 26 | 88 | 7.0M | |
Imp | CRNIGOJ, Domen | M(C),MO(DSC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | GYÖMBÉR, Norbert | F(DC) | 30 | 84 | 3.1M | |
- | BRONN, Dylan | F(C) | 27 | 87 | 3.9M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | BOGDAN, Luka | F(C) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | MANTOVANI, Valerio | F(C) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | ORLANDO, Francesco | MO,A(DS) | 26 | 78 | 380mii | |
Imp | IANNONI, Edoardo | M,MO(C) | 21 | 75 | 400mii | |
Imp | JIMÉNEZ, Kaleb | M,MO(C) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | MOTOC, Andrei | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | BOULTAM, Reda | MD,M,MO(C) | 24 | 75 | 280mii | |
Imp | NWANKWO, Simy | A(C) | 30 | 84 | 1.5M | |
Imp | KRISTOFFERSEN, Julian | A(C) | 26 | 76 | 300mii | |
Imp | JAROSZYNSKI, Pawel | F,MD,M(S) | 28 | 80 | 582mii | |
Imp | COULIBALY, Mamadou | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | 2.0M |