|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | KAWAYA, Andy | MO,A(DS) | 26 | 76 | 600mii | |
- | DJETEI, Mohamed | F(C) | 28 | 79 | 386mii | |
- | BARRAGÁN, Bernabé | P | 29 | 80 | 510mii | |
- | MAESTRE, Sergi | F,MD,M(C) | 32 | 77 | 153mii | |
- | MESA, Maikel | M,MO(C) | 31 | 80 | 650mii | |
- | GARCÍA, Juanma | MO(DS),A(DSC) | 29 | 80 | 260mii | |
- | ROS, Juan Antonio | F,MD,M(C) | 26 | 80 | 700mii | |
- | OLAETXEA, Lander | M,MO(C) | 29 | 80 | 559mii | |
- | JIMÉNEZ, Javi | F(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | MARÍN, Higinio | A(C) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | GLAUDER, Cristian | F(SC) | 27 | 83 | 1.5M | |
Imp | ESCRICHE, Dani | MO,A(DSC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ISAAC, Carlos | F,MD,M(D) | 24 | 79 | 600mii | |
- | RODRÍGUEZ, Álvaro | F,MD,M(D) | 28 | 80 | 577mii | |
- | FUSTER, Manu | MO,A(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | ALTUBE, Diego | P | 22 | 78 | 500mii | |
- | RODRÍGUEZ, Riki | M(C),MO(DSC) | 25 | 80 | 700mii | |
- | DUBASIN, Jonathan | MO,A(SC) | 23 | 80 | 1.0M | |
- | ALCEDO, Juan María | F,MD,M,MO(S) | 22 | 76 | 340mii | |
- | ALONSO, Julio | F,MD,M(S) | 24 | 77 | 360mii | |
- | ÁLVAREZ, Fran | M(C),MO(DSC) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | ALONSO, Rodri | M,MO(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | BOYOMO, Flavien | F(C) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | ATTIPOE, Emmanuel | M,MO(D) | 22 | 73 | 220mii | |
- | JOHANNESSON, Diegui | F,MD(D) | 29 | 78 | 340mii | |
- | REYMÃO, Tomás | MD,M(C) | 24 | 74 | 240mii | |
- | BOLÍVAR, Jovanny | A(C) | 21 | 78 | 500mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MONTES, Èric | F(DC),MD,M(C) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | GARCÍA, Sergi | M(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | LLINARES, Marc | F,MD,M,MO(S) | 23 | 70 | 80mii |