|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GARCÍA, Raúl | MO,A(DC) | 36 | 88 | 5.6M | |
- | BERCHICHE, Yuri | F,MD,M(S) | 32 | 88 | 4.9M | |
- | BALENZIAGA, Mikel | F,MD,M(S) | 34 | 87 | 5.1M | |
- | DE MARCOS, Óscar | F,MD,M,MO(D) | 33 | 87 | 5.3M | |
Imp | HERRERA, Ander | MD,M,MO(C) | 33 | 88 | 11.9M | |
- | MUNIAIN, Iker | MO(DSC),A(DS) | 30 | 89 | 14.3M | |
- | MARTÍNEZ, Iñigo | F(C) | 31 | 90 | 12.2M | |
- | GARCÍA, Dani | MD,M(C) | 32 | 87 | 5.6M | |
- | CAPA, Ander | F,MD,M,MO(D) | 30 | 86 | 5.7M | |
- | LEKUE, Iñigo | F,MD,M(DS) | 29 | 87 | 1.3M | |
- | VESGA, Mikel | MD,M(C) | 29 | 87 | 510mii | |
- | BERENGUER, Álex | M(DS),MO(DSC) | 27 | 88 | 1.0M | |
- | ÁLVAREZ, Yeray | F(C) | 28 | 89 | 990mii | |
- | VILLALIBRE, Asier | A(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | SIMÓN, Unai | P | 25 | 90 | 14.0M | |
- | GURUZETA, Gorka | A(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | SANCET, Oihan | M,MO,A(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | VENCEDOR, Unai | MD,M(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | VIVIAN, Dani | F(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | ZARRAGA, Oier | M(C),MO(DSC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MORCILLO, Jon | MO,A(DS) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | WILLIAMS, Nico | MO,A(DS) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | AGIRREZABALA, Julen | P | 22 | 82 | 2.4M | |
- | PAREDES, Aitor | F(C) | 22 | 76 | 700mii | |
- | WILLIAMS, Iñaki | MO(DS),A(DSC) | 28 | 90 | 3.9M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | NÚÑEZ, Unai | F(C) | 25 | 88 | 7.0M | |
Imp | NOLASKOAIN, Peru | F,MD,M(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Imp | SERRANO, Nico | MO,A(DSC) | 19 | 78 | 1.0M | |
Imp | PETXA, Álex | F,MD,M(D) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | GARCÍA DE ALBÉNIZ, Imanol | F,MD,M(S) | 22 | 80 | 1.4M | |
Imp | ARTOLA, Juan | MO,A(DSC) | 22 | 76 | 600mii | |
Imp | PRADOS, Beñat | MD,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
Imp | ARES, Adu | MO(DSC),A(DS) | 21 | 67 | 260mii | |
Imp | CABO, Jon | MO(S),A(SC) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | GERENABARRENA, Beñat | M(C) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | SILLERO, Jon | F(DC) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | URIARTE, Kepa | M(C),MO(DC) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | GOTI, Mikel | MO,A(DS) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | GURUZETA, Jon | MO(DSC),A(DS) | 22 | 72 | 320mii | |
Imp | BILBAO, Luis | MO,A(DS) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | DE JESÚS, Beñat | F,MD(D) | 21 | 65 | 200mii | |
Imp | PADILLA, Alex | P | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | ARENAL, Lander | F,MD(D) | 18 | 67 | 180mii | |
Imp | VICANDI, Aimar | MO(DS),A(DSC) | 17 | 67 | 180mii | |
Imp | PEÑA, Aimar | A(C) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | HUESTAMENDIA, Peio | MO(C) | 16 | 60 | 60mii | |
Imp | PAGAZARTUNDUA, Iker | P | 15 | 60 | 60mii | |
Imp | IRUARRIZAGA, Ander | P | 24 | 70 | 80mii | |
Imp | DIARRA, Yussi | MD,M,MO(C) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | URAIN, Ewan | A(C) | 22 | 70 | 240mii |