|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCHESÍN, Agustín | P | 34 | 87 | 6.4M | |
- | SOLARI, Augusto | F,MD,M,MO(D) | 31 | 85 | 2.4M | |
- | CERVI, Franco | M,MO(DS) | 28 | 87 | 4.4M | |
- | MALLO, Hugo | F,MD,M(D) | 31 | 88 | 7.9M | |
- | ASPAS, Iago | MO(DS),A(DSC) | 35 | 90 | 4.7M | |
- | VÁZQUEZ, Kevin | F,MD,M(D) | 29 | 83 | 410mii | |
- | VILLAR, Iván | P | 25 | 83 | 60mii | |
- | BELTRÁN, Fran | MD,M(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
Imp | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),MO(DSC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Imp | NÚÑEZ, Unai | F(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
Imp | PÉREZ, Carles | MO(DSC),A(DS) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | GALÁN, Javi | F,MD,M,MO(S) | 28 | 88 | 5.8M | |
- | MINGUEZA, Óscar | F(DC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | VEIGA, Gabri | M,MO(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | DOMÍNGUEZ, Carlos | F(SC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | AIDOO, Joseph | F(C) | 27 | 87 | 3.9M | |
- | STRAND LARSEN, Jorgen | A(C) | 23 | 85 | 3.0M | |
- | TAPIA, Renato | MD,M(C) | 27 | 88 | 3.2M | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | A(C) | 28 | 86 | 1.2M | |
Imp | SEFEROVIĆ, Haris | A(C) | 30 | 87 | 8.0M | |
- | SWEDBERG, Williot | M(C),MO(SC) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | FERNÁNDEZ, Gabriel | A(C) | 28 | 83 | 1.4M | |
- | DE LA TORRE, Luca | M(C),MO(DSC) | 24 | 82 | 1.6M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | SUÁREZ, Denís | M(C),MO(DSC) | 29 | 89 | 7.6M | |
Imp | BLANCO, Rubén | P | 27 | 86 | 1.3M | |
Imp | MINA, Santi | MO(DS),A(DSC) | 27 | 88 | 3.2M | |
Imp | GÓMEZ, Javi | A(DSC) | 24 | 75 | 280mii | |
Imp | BAEZA, Miguel | M(C),MO(DSC) | 22 | 80 | 1.6M | |
Imp | LOSADA, Iker | F,MD,M(D),MO(DSC) | 21 | 73 | 360mii | |
Imp | LOBETE, Julen | MO(DS),A(DSC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Imp | RODRÍGUEZ, Miguel | MO(DS),A(DSC) | 19 | 77 | 800mii | |
Imp | FONTÁN, José | F(SC) | 22 | 80 | 1.0M | |
Imp | BARCIA, Sergio | F(C) | 22 | 70 | 240mii | |
Imp | CARREIRA, Sergio | F,MD,M(D) | 22 | 80 | 1.4M | |
Imp | GONZÁLEZ, Alfonso | MO,A(DS) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | CARRILLO, Coke | P | 21 | 65 | 280mii | |
Imp | SOTELO, Hugo | M(C),MO(DSC) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | SAN BARTOLOMÉ, Víctor | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | ÁLVAREZ, Hugo | M,MO(C) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | LAGO, Yoel | F,MD,M(C) | 18 | 70 | 240mii | |
Imp | DURÁN, Pablo | MO(DS),A(DSC) | 21 | 73 | 280mii | |
Imp | CARRIQUE, Thomas | F,MD(D) | 23 | 70 | 80mii | |
Imp | PINEDA, Orbelín | M(C),MO(DSC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Imp | TARBA, Ianis | M,MO(D) | 16 | 60 | 80mii | |
Imp | DE LEÓN, Lautaro | A(C) | 22 | 70 | 240mii |