|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | MO,A(DSC) | 27 | 84 | 1.9M | |
Imp | SILVA, Jonathan | F(SC),MD,M(S) | 28 | 84 | 5.4M | |
- | MOLINA, Jorge | A(C) | 40 | 85 | 5.6M | |
- | DÍAZ, Víctor | F(DC),MD(D) | 34 | 85 | 1.3M | |
- | CALLEJÓN, José | MO,A(DC) | 35 | 87 | 11.8M | |
- | ROCHINA, Rubén | MO(DSC),A(DS) | 31 | 84 | 1.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | P | 34 | 80 | 3.2M | |
- | PEREA, Alberto | MO(DS),A(DSC) | 32 | 82 | 546mii | |
- | MIQUEL, Ignasi | F(C) | 30 | 83 | 1.6M | |
- | QUINI, José | F,MD,M,MO(D) | 33 | 84 | 3.0M | |
- | PUERTAS, Antonio | M(DS),MO(DSC) | 30 | 87 | 3.2M | |
- | MELENDO, Óscar | M(C),MO(DSC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | F,MD,M(D) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | SORO, Alberto | MO(DSC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RUBIO, Miguel | F(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | NEVA, Carlos | F,MD,M(S) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MESEGUER, Víctor | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RUIZ, Sergio | M,MO(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | TORRENTE, Raúl | F,MD,M(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | ZARAGOZA, Bryan | M(C),MO(DSC) | 21 | 74 | 260mii | |
- | BODIGER, Yann | MD,M(C) | 27 | 82 | 1.2M | |
- | ABRAM, Luis | F(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | FERREIRA, André | P | 26 | 82 | 1.4M | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | MD,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Imp | DIEDHIOU, Famara | A(C) | 30 | 84 | 3.0M | |
Imp | CABACO, Erick | F(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | AREZO, Matías | A(C) | 20 | 83 | 3.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | LÓPEZ, Adri | P | 24 | 70 | 80mii | |
Imp | ECHU, Jesús | MO,A(DS) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | ANTOÑÍN, Cortés | MO(DS),A(DSC) | 22 | 82 | 1.8M | |
Imp | RUIZ, Isma | MD,M(C) | 21 | 76 | 500mii | |
Imp | BOSCH, Miki | F(C) | 21 | 70 | 320mii | |
Imp | MARTÍNEZ, Julito | MO,A(C) | 22 | 72 | 280mii | |
Imp | JIMÉNEZ, Ángel | P | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | SÁNCHEZ, Pepe | F(DC) | 22 | 76 | 340mii | |
Imp | BUTZKE, Adri | MO(D),A(DC) | 23 | 74 | 240mii | |
Imp | SEPÚLVEDA, Leonardo | F,MD(S) | 21 | 67 | 120mii | |
Imp | DIONKOU, Alpha | F,MD,M(D) | 21 | 73 | 400mii |