|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ESCALANTE, Gonzalo | MD,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | LEDESMA, Jeremías | P | 29 | 87 | 360mii | |
- | BONGONDA, Théo | MO(DSC),A(DS) | 27 | 86 | 3.2M | |
- | NEGREDO, Álvaro | A(C) | 37 | 86 | 7.8M | |
- | CALA, Juan | F(C) | 33 | 84 | 6.6M | |
- | HERNÁNDEZ, Luis | F(DC) | 33 | 84 | 6.1M | |
- | FERNÁNDEZ, Álex | M(C),MO(DSC) | 30 | 86 | 3.7M | |
- | ZALDÚA, Joseba | F,MD,M(D) | 30 | 87 | 5.3M | |
Imp | MARTÍ, Roger | A(C) | 32 | 87 | 2.5M | |
- | MARI, José | MD,M(C) | 35 | 83 | 2.8M | |
- | SOBRINO, Rubén | MO(DS),A(DSC) | 30 | 85 | 1.9M | |
- | GIL, David | P | 29 | 80 | 520mii | |
- | FALI, Rafael | F,MD(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Imp | MERÉ, Jorge | F(C) | 25 | 85 | 1.8M | |
- | GARRIDO, Jon Ander | MD,M(C) | 33 | 80 | 206mii | |
- | SAN EMETERIO, Fede | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | CARCELÉN, Iza | F,MD,M(D) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | ALCARAZ, Rubén | MD,M(C) | 31 | 85 | 1.4M | |
Imp | GUARDIOLA, Sergi | A(C) | 31 | 86 | 1.5M | |
- | ALEJO, Iván | MO,A(DS) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | RAMOS, Chris | A(C) | 26 | 80 | 700mii | |
- | CHUST, Víctor | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | PARRA, Raúl | F(DC),MD(D) | 23 | 78 | 400mii | |
- | LOZANO, Anthony | A(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
- | DIARRA, Youba | MD,M(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | ARZAMENDIA, Santi | F,MD,M(S) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MBAYE, Momo | F(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | ESPINO, Alfonso | F,MD,M(S) | 31 | 86 | 1.8M | |
- | OCAMPO, Brian | M,MO(DS) | 23 | 84 | 2.4M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | FLERE, Juan | P | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | MABIL, Awer | MO,A(DS) | 27 | 83 | 1.5M | |
Imp | ALARCÓN, Tomás | F,MD,M(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Imp | JIMÉNEZ, Álvaro | M,MO(DS) | 27 | 82 | 800mii | |
Imp | CALDERÓN, Martín | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | CARRASCO, Kike | F,MD,M(D),MO(DS) | 24 | 70 | 80mii | |
Imp | BARÓ, Marc | F,MD,M(S) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | BASTIDA, Álvaro | MD,M,MO(C) | 18 | 75 | 600mii | |
Imp | CHAPELA, Iván | MO(DS),A(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | LLORENTE, Rafa | MO(DS),A(DSC) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | GARCÍA, Carlos | F(C) | 22 | 70 | 100mii | |
Imp | DIARRA, Mamady | MO,A(DS) | 22 | 70 | 200mii | |
Imp | OSMAJIĆ, Milutin | MO,A(DSC) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | ERIMUYA, Saturday | F(C) | 25 | 73 | 180mii | |
Imp | CVETIĆANIN, Luka | MO,A(DS) | 19 | 77 | 400mii | |
Imp | MWEPU, Francisco | MO,A(C) | 22 | 73 | 220mii |