|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRAORÉ, Djakaridja | MD,M(C) | 28 | 75 | 234mii | |
Imp | SHASHOUA, Armando | M,MO(C) | 22 | 78 | 500mii | |
- | DE LAS CUEVAS, Miguel | MO(DSC) | 36 | 79 | 50mii | |
- | FLORES, Javi | MO(DSC) | 37 | 78 | 1.4M | |
- | RAMOS, Felipe | P | 35 | 78 | 136mii | |
Imp | VILLAR, Juan | MO,A(DSC) | 34 | 78 | 75mii | |
- | MOLINA, Xavi | F(DC),MD,M(C) | 36 | 78 | 46mii | |
- | KIKE, Márquez | MO(DS),A(DSC) | 33 | 77 | 96mii | |
- | ALFONSO, Willy | A(C) | 34 | 78 | 84mii | |
- | ÁLVARO, Jesús | F,MD,M(S) | 32 | 79 | 1.0M | |
- | BERNAL, Álex | MD,M(C) | 31 | 78 | 212mii | |
- | CRUZ, Bernardo | F(C) | 29 | 78 | 1.9M | |
- | CRUZ, José | F,MD(C) | 34 | 78 | 88mii | |
- | RUIZ, José | F(DS) | 32 | 77 | 137mii | |
- | RUÍZ, Víctor | F(SC) | 27 | 78 | 390mii | |
- | ARRANZ, Toni | M(C) | 29 | 78 | 342mii | |
- | PERDOMO, Omar | F,MD,M(D),MO(DS) | 29 | 77 | 300mii | |
- | BUENO, Ramón | F,MD,M(C) | 28 | 77 | 312mii | |
- | ALONSO, José Manuel | F(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | RÓDENAS, Alberto | A(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | GONZÁLEZ, Gonzalo | P | 22 | 70 | 140mii | |
- | MARÍN, Carlos | P | 25 | 73 | 180mii | |
- | MÁRQUEZ, Kike | MO,A(DSC) | 33 | 79 | 120mii | |
Imp | TEGUIA, Cédric | MO,A(DS) | 21 | 76 | 1.2M | |
- | VIEDMA, Alejandro | M(C) | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | MORENO, Jorge | F(C) | 21 | 73 | 300mii | |
Imp | CAMUS, Marco | MO,A(DS) | 21 | 76 | 360mii | |
- | CASAS, Antonio | A(C) | 22 | 75 | 300mii | |
- | BOUZAIDI, Simo | MO(DS),A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
- | GUDELJ, Dragisa | F,MD,M(S) | 25 | 73 | 180mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | BARBA, Geovanni | F(C) | 21 | 73 | 360mii |