|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHMIDT, Alexander | A(C) | 25 | 80 | 800mii | |
- | CLAUDEMIR, Domingues | MD,M(C) | 34 | 83 | 6.5M | |
- | JULIÃO, Igor | F,MD,M(D) | 28 | 80 | 1.5M | |
- | FELIPE, Luiz | P | 25 | 80 | 700mii | |
- | PEREIRA, Matheus | F,MD,M(S) | 22 | 76 | 400mii | |
- | JESUS, Anderson | F(C) | 27 | 78 | 353mii | |
- | AIDARA, Mohamed | F(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | BUNTIĆ, Fabijan | P | 25 | 77 | 340mii | |
Imp | ORTIZ, Pedro | M,MO(C) | 22 | 73 | 360mii | |
- | CANN, Francis | F,MD,M(S),MO(DS) | 24 | 77 | 360mii | |
- | BALDÉ, Manuel | P | 20 | 67 | 180mii | |
- | RASHID, Osama | MD,M,MO(C) | 31 | 82 | 1.0M | |
- | ZOHI, Kévin | MO(DS),A(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | OSMAJIĆ, Milutin | MO,A(DSC) | 23 | 76 | 320mii | |
- | FIDELIS, Kuku | MO,A(DS) | 23 | 70 | 80mii | |
- | ADEYEMO, Oluwapelumi | F,MD(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | ETIM, Friday | A(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | OPEYEMI, Monsuru | M,MO,A(C) | 19 | 70 | 240mii | |
- | GUZZO, Raphael | M,MO(C) | 28 | 79 | 1.9M | |
- | KIKI, Afonso | F(SC),MD,M(S) | 28 | 78 | 351mii | |
- | SILVA, Samu | M(C),MO(DSC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | WILSON, Bruno | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | FERNANDES, Ivanildo | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | SILVA, Tomás | M(C) | 23 | 70 | 80mii | |
- | MOREIRA, Nuno | MO(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
- | BONDOSO, Kiko | MO,A(DS) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | OLIVEIRA, Hugo | F,MD(DS) | 20 | 70 | 240mii | |
- | MÉNDEZ, Alex | M(C),MO(DSC) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | ALVARADO, Alejandro | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | LACAVA, Matías | MO,A(DS) | 20 | 73 | 300mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MAVIRAM, Emmanuel | F,MD(S) | 21 | 65 | 30mii | |
Imp | PAIS, João | MO,A(S) | 24 | 65 | 28mii |