|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Imp | SOUZA, Vinicius | MD,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | MO(DS),A(DSC) | 31 | 87 | 6.2M | |
- | VIDAL, Aleix | F,MD,M(D),MO(DS) | 33 | 86 | 5.4M | |
- | JOSELU, Sanmartín | A(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | GÓMEZ, Sergi | F(C) | 30 | 87 | 3.5M | |
Imp | SUÁREZ, Denís | M(C),MO(DSC) | 29 | 89 | 7.5M | |
- | PACHECO, Fernando | P | 30 | 87 | 2.7M | |
- | DARDER, Sergi | MD,M,MO(C) | 29 | 89 | 4.9M | |
- | OLIVÁN, Brian | F,MD,M(S) | 28 | 86 | 310mii | |
- | LAZO, José Carlos | MO,A(DS) | 27 | 83 | 1.5M | |
Imp | FERNÁNDEZ, Álvaro | P | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CALERO, Fernando | F(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,MO(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
Imp | GÓMEZ, Dani | A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | PUADO, Javi | MO,A(DSC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PEDROSA, Adrià | F,MD,M(S) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | GIL, Óscar | F,MD,M(D) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),MO(DSC) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | GRAGERA, José | F,MD,M(C) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | GARCÍA, Joan | P | 21 | 78 | 1.0M | |
- | KEDDARI, Simo | F(C) | 18 | 73 | 300mii | |
Imp | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | F,MD(DS) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | MONTES, César | F(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | EL HILALI, Omar | F(DSC),MD(DS) | 19 | 77 | 400mii | |
- | CABRERA, Leandro | F(SC) | 31 | 88 | 4.1M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DIMATA, Landry | A(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Imp | KOLEOSHO, Luca | MO,A(DS) | 18 | 70 | 240mii | |
Imp | BECERRA, Juan Camilo | A(C) | 25 | 73 | 180mii | |
Imp | VADILLO, Álvaro | MO,A(DS) | 28 | 84 | 5.1M | |
Imp | LLAMBRICH, Miguelón | F,MD(D) | 27 | 82 | 1.1M | |
Imp | LOZANO, Pol | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | GÓMEZ, Víctor | F,MD,M(D) | 22 | 83 | 2.2M | |
Imp | MARTÍNEZ, Roger | MD,M,MO(C) | 18 | 73 | 300mii | |
Imp | SVENSSON, Max | MO(S),A(SC) | 21 | 76 | 400mii | |
Imp | SÁNCHEZ, Rubén | F,MD,M,MO(D) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | CARRERAS, Jofre | MO,A(DS) | 21 | 73 | 360mii | |
Imp | RECASENS, Lluis | F(C) | 21 | 73 | 320mii | |
Imp | GORI, Gracia | M,MO(C) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | FORTUÑO, Ángel | P | 21 | 76 | 500mii | |
Imp | VILLAHERMOSA, Dani | MD,M,MO(C) | 22 | 73 | 300mii | |
Imp | GARCÍA, Álvaro | F,MD(C) | 22 | 73 | 280mii | |
Imp | TOUAIZI, Nabil | A(C) | 22 | 70 | 240mii | |
Imp | DAMAR, Abde | MO(DS) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | VILHENA, Tonny | F(S),MD,M,MO(SC) | 28 | 87 | 6.8M | |
Imp | TUGARINOV, Roman | F(DC) | 23 | 72 | 160mii |