Kiel
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARTELS, Fin | MO,A(DSC) | 36 | 81 | 3.1M | |
- | HOLTBY, Lewis | M(C),MO(DSC) | 32 | 82 | 10.3M | |
- | IGNJOVSKI, Aleksandar | F(DS),MD,M(DSC) | 32 | 78 | 4.6M | |
- | THESKER, Stefan | F(SC) | 31 | 80 | 3.4M | |
- | KORB, Julian | F(D),MD,M(DC) | 30 | 80 | 5.8M | |
- | KIRKESKOV, Mikkel | F,MD(S) | 31 | 80 | 377mii | |
- | HIMMELMANN, Robin | P | 34 | 78 | 2.3M | |
- | SKRZYBSKI, Steven | MO,A(DSC) | 30 | 82 | 2.0M | |
- | FRIDJÓNSSON, Hólmbert | MO,A(C) | 29 | 78 | 920mii | |
- | MÜHLING, Alexander | M,MO(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | WRIEDT, Kwasi | MO(DS),A(DSC) | 28 | 82 | 190mii | |
- | WAHL, Hauke | F,MD(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DÄHNE, Thomas | P | 29 | 79 | 390mii | |
- | SCHULZ, Marvin | F,MD(C) | 28 | 82 | 340mii | |
Imp | REESE, Fabian | MO(DS),A(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ERRAS, Patrick | F,MD,M(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | PORATH, Finn | MO(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
- | ARP, Fiete | MO,A(C) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | AWUKU, Noah | MO(DS),A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
- | LORENZ, Simon | F,MD(C) | 25 | 80 | 700mii | |
- | WEINER, Timon | P | 24 | 73 | 200mii | |
- | SANDER, Philipp | MD,M,MO(C) | 25 | 79 | 500mii | |
- | BENGER, Marcel | F,MD(C) | 24 | 75 | 280mii | |
- | BECKER, Timo | F(DC) | 25 | 80 | 700mii | |
Imp | SCHREIBER, Tim | P | 20 | 76 | 360mii | |
- | KOMENDA, Marco | F(SC) | 26 | 78 | 380mii | |
- | STERNER, Jonas | M(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | PICHLER, Benedikt | MO(DS),A(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | OBUZ, Marvin | MO,A(DS) | 21 | 73 | 400mii | |
- | WOLF, Lucas | MD(C),M,MO(DC) | 21 | 68 | 160mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ARSLAN, Ahmet | MO(DSC),A(DS) | 28 | 80 | 557mii | |
Imp | MEES, Joshua | MO,A(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | BORGES, Lenny | F,MD,M,MO(D) | 21 | 70 | 340mii | |
Imp | CARRERA, Nico | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | LELLE, David | F(C) | 20 | 65 | 140mii |