|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PELLERANO, Cristian | MD,M(C) | 40 | 82 | 2.4M | |
- | HOYOS, Michael | MO(DSC),A(DS) | 31 | 80 | 360mii | |
- | FARAVELLI, Lorenzo | M(C),MO(DSC) | 29 | 83 | 2.3M | |
- | SCHUNKE, Richard | F(C) | 31 | 82 | 794mii | |
- | CARABAJAL, Mateo | F,MD,M(C) | 25 | 80 | 700mii | |
- | PREVITALI, Nicolás | MD,M(C) | 27 | 80 | 593mii | |
- | GARCÍA, Agustín | F(C) | 30 | 77 | 265mii | |
- | DÍAZ, Lautaro | MO(D),A(DC) | 24 | 77 | 360mii | |
- | FERNÁNDEZ, Matías | F,MD,M,MO(D) | 27 | 78 | 356mii | |
- | CAICEDO, Beder | F,MD,M(S) | 30 | 82 | 1.0M | |
- | SORNOZA, Júnior | MO(DSC) | 29 | 85 | 3.2M | |
- | ORTIZ, Joao | MD,M(C) | 26 | 80 | 700mii | |
- | CORTEZ, Gustavo | F,MD,M,MO(S) | 25 | 78 | 380mii | |
- | VARGAS, Willian | F,MD,M(D) | 25 | 78 | 380mii | |
- | RAMÍREZ, Moisés | P | 22 | 83 | 2.4M | |
- | LANDÁZURI, Anthony | F(DC),MD(D) | 25 | 80 | 700mii | |
- | ALCIVAR, Jordy | MD,M,MO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LOPÉZ, Joan | P | 21 | 73 | 300mii | |
- | CARCELÉN, Jamilton | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | MINDA, Alan | M,MO(DS) | 19 | 76 | 360mii | |
- | VILLA, Alexis | P | 21 | 67 | 80mii | |
- | PIEDRA, Mateo | F(C) | 22 | 70 | 100mii | |
- | MEDINA, Yaimar | MO,A(S) | 18 | 70 | 240mii | |
- | OCHOA, Youri | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | MERCADO, Patrik | M,MO(C) | 19 | 68 | 200mii | |
- | HERRERA, Orlando | F,MD,M(D) | 19 | 67 | 180mii | |
- | PINARGOTE, Kleber | P | 19 | 65 | 140mii | |
- | ANGULO, Cristopher | MO,A(S) | 22 | 68 | 60mii | |
- | CABEZAS, Esnáider | F(C) | 23 | 73 | 200mii | |
- | RODRÍGUEZ, Kevin | MO(DS),A(DSC) | 22 | 76 | 340mii | |
- | CASTRO, Saúl | F(C) | 20 | 63 | 100mii | |
- | PÁEZ, Kendry | M,MO(C) | 15 | 65 | 340mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DELGADO, Patrickson | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mii |