|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BIANCHI, Bruno | F(C) | 33 | 82 | 376mii | |
- | MENÉNDEZ, Cristian | A(C) | 34 | 82 | 249mii | |
- | OJEDA, Luis | P | 32 | 78 | 4.0M | |
Imp | DI FRANCO, Francisco | MO,A(C) | 28 | 80 | 578mii | |
- | ORIHUELA, Matías | F,MD,M(S) | 30 | 80 | 710mii | |
- | ACOSTA, Guillermo | F(D),MD,M(DC) | 35 | 83 | 295mii | |
- | ORTIZ, Marcelo | F(DC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PEREYRA, Joaquín | M(C),MO(DSC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ROMERO, Jonás | MO,A(DSC) | 22 | 73 | 220mii | |
Imp | GUILLE, Braian | MO,A(DSC) | 25 | 75 | 260mii | |
Imp | DE LA FUENTE, Hernán | F,MD,M(D) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | CORONEL, Mateo | MO(DSC) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | SÁNCHEZ, Adrián | MD,M(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | LAGOS, Agustín | F(DC) | 21 | 75 | 380mii | |
- | ISA, Kevin | MO(DS),A(DSC) | 21 | 70 | 200mii | |
- | RUÍZ, Ramiro | MO(DS),A(DSC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | MARCHIORI, Tomás | P | 27 | 75 | 238mii | |
- | ROMERO, Nicolás | F(C) | 19 | 70 | 240mii | |
- | ALBORNOZ, Camilo | F(C) | 22 | 73 | 280mii | |
- | NICKLER, Kevin | MD,M(C) | 21 | 65 | 36mii | |
- | TESURI, Renzo | M,MO(DS) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MAESTRO PUCH, Ignacio | A(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | CAPASSO, Manuel | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | JUÁREZ, Walter | F(C) | 24 | 65 | 28mii | |
- | IBARROLA, Wilson | F,MD,M(S) | 26 | 78 | 380mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | CABRAL, Yonathan | F(C) | 30 | 82 | 2.3M | |
Imp | OSORES, Mauro | F(C) | 25 | 76 | 300mii | |
Imp | HEREDIA, Leonardo | MO(DSC) | 27 | 82 | 1.4M | |
Imp | ROSALES, Hernán | M,MO(C) | 23 | 68 | 40mii | |
Imp | LAMÉNDOLA, Nicolás | M,MO(DS) | 24 | 70 | 80mii |