|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NOVELLO, Jahce | A(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | CHARLYS, Lima | MD,M(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | HRISTOV, Andrea | F(C) | 25 | 79 | 500mii | |
- | KOUAN, Christian | M,MO(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | GYAMFI, Bright | F(DC) | 28 | 78 | 346mii | |
- | KOURFALIDIS, Christos | M(C),MO(DSC) | 21 | 79 | 800mii | |
- | CAMPORESE, Michele | F(C) | 32 | 82 | 3.3M | |
Imp | STRIZZOLO, Luca | A(C) | 32 | 82 | 516mii | |
- | MICAI, Alessandro | P | 31 | 82 | 560mii | |
- | MAURI, José | MD,M(C) | 28 | 82 | 5.3M | |
- | D'ORAZIO, Tommaso | F(SC) | 34 | 80 | 150mii | |
- | RICCI, Giacomo | F,MD(S) | 28 | 80 | 586mii | |
- | SGARBI, Filippo | F(C) | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | MAZZOCCHI, Simone | MO,A(DSC) | 26 | 80 | 700mii | |
- | VENTURI, Michael | F,MD,M(C) | 25 | 80 | 700mii | |
- | DALLE MURA, Christian | F(C) | 22 | 77 | 800mii | |
- | LAI, Alessandro | P | 23 | 73 | 200mii | |
- | VETTOREL, Thomas | P | 24 | 76 | 320mii | |
Imp | CIERVO, Riccardo | MO,A(DS) | 22 | 77 | 800mii | |
- | RIZZO PINNA, Andrea | MD,M(C) | 24 | 73 | 200mii | |
- | MARTINO, Pietro | F,MD(D) | 27 | 78 | 359mii | |
- | RICCIARDI, Manuel | F,MD(DS) | 24 | 73 | 200mii | |
- | FLORENZI, Aldo | M,MO(C) | 22 | 78 | 500mii | |
- | TOUADI, Jean Paul | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | ZILLI, Massimo | A(C) | 22 | 75 | 340mii | |
- | CAPORALE, Alessandro | F(C) | 28 | 80 | 572mii | |
- | BALDI, Gabriele | P | 20 | 67 | 180mii | |
- | CIMINO, Baldovino | F,MD,M(D) | 20 | 75 | 340mii | |
Imp | FUMAGALLI, Tommaso | MO,A(DSC) | 24 | 73 | 200mii | |
- | BEGHELDO, Gianmarco | M,MO(C) | 21 | 67 | 100mii | |
- | BARONE, Antonio | F,MD,M(S) | 18 | 65 | 140mii | |
- | CHISARI, Orazio | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | SANKOH, Mohamed | A(C) | 20 | 78 | 600mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | TUTINO, Gennaro | MO(DS),A(DSC) | 28 | 83 | 300mii | |
Imp | ARIOLI, Alessandro | A(C) | 21 | 72 | 240mii |