|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LARRIVEY, Joaquín | A(C) | 38 | 83 | 5.6M | |
Imp | SALIHAMIDŽIĆ, Nick | F,MD,M(D) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | SIDIBE, Alassane | M,MO(C) | 20 | 68 | 300mii | |
Imp | KORNVIG, Emil | M(C),MO(DSC) | 22 | 76 | 340mii | |
- | VÄISÄNEN, Sauli | F(C) | 28 | 80 | 577mii | |
- | RISPOLI, Andrea | F,MD,M(D) | 34 | 83 | 3.1M | |
- | RIGIONE, Michele | F(C) | 31 | 80 | 358mii | |
- | CORSI, Angelo | F,MD,M(DS) | 33 | 76 | 91mii | |
Imp | MARRAS, Manuel | MO(DS),A(DSC) | 29 | 78 | 328mii | |
- | MICAI, Alessandro | P | 29 | 82 | 560mii | |
- | FINOTTO, Mattia | MO,A(DSC) | 30 | 81 | 704mii | |
Imp | D'ORAZIO, Tommaso | F(SC) | 32 | 80 | 268mii | |
- | D'URSO, Christian | M(C),MO(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | MARSON, Leonardo | P | 25 | 75 | 280mii | |
Imp | CALÒ, Giacomo | MD,M(C) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | VENTURI, Michael | F,MD,M(C) | 24 | 76 | 320mii | |
Imp | MEROLA, Davide | MO,A(DSC) | 22 | 76 | 500mii | |
Imp | GOZZI, Paolo | F(SC) | 21 | 76 | 1.0M | |
Imp | CORTINOVIS, Alessandro | M(C),MO(DSC) | 22 | 78 | 1.2M | |
- | MERONI, Andrea | F(C) | 26 | 76 | 300mii | |
Imp | BRESCIANINI, Marco | F,MD,M(C) | 23 | 78 | 500mii | |
- | LAI, Alessandro | P | 22 | 73 | 240mii | |
- | LA VARDERA, Salvatore Dario | F(SC),MD(S) | 20 | 68 | 200mii | |
Imp | NASTI, Marco | A(C) | 19 | 72 | 280mii | |
- | MARTINO, Pietro | F,MD(D) | 25 | 76 | 300mii | |
- | FLORENZI, Aldo | M,MO(C) | 20 | 78 | 600mii | |
- | ZILLI, Massimo | A(C) | 20 | 72 | 280mii | |
- | PRESTIANNI, Thomas | M(C) | 21 | 68 | 100mii | |
- | VOCA, Idriz | F,MD,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | PRASZELIK, Mateusz | M(C),MO(DSC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | MATOŠEVIĆ, Kristjan | P | 25 | 76 | 300mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HRISTOV, Andrea | F(C) | 23 | 79 | 600mii | |
Imp | SUEVA, Gianluigi | MO(DS),A(DSC) | 22 | 73 | 260mii | |
Imp | VIGORITO, Mauro | P | 32 | 80 | 1.0M | |
Imp | CRETELLA, Riccardo | F,MD,M(C) | 28 | 72 | 116mii | |
Imp | PANICO, Ciro | F,MD,M(S) | 23 | 75 | 280mii | |
Imp | PANDOLFI, Luca | MO,A(DSC) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | MARESCA, Raffaele | MD,MO(C),M(SC) | 20 | 65 | 140mii |