|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | M,MO(DS) | 24 | 78 | 400mii | |
- | SPERTSYAN, Eduard | MO(DSC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BORGES, Kady | M(C),MO(DSC) | 26 | 78 | 380mii | |
- | PANTALEÃO, Kaio | F,MD(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | A(C) | 29 | 88 | 5.4M | |
- | LENINI, Kevin | F(S),MD,M(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | RAMÍREZ, Cristian | F,MD,M(DS) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | MO,A(DSC) | 20 | 78 | 600mii | |
- | NDUKA, Ifeany David | F,MD,M(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | OKORONKWO, Jonathan | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | COBNAN, Moses | MO(D),A(DC) | 20 | 75 | 340mii | |
- | ALONSO, Júnior | F(SC) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | IONOV, Aleksey | MO(DS),A(DSC) | 33 | 85 | 4.6M | |
- | PETROV, Sergey | F,MD(DS) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | SOROKIN, Egor | F(C) | 27 | 83 | 50mii | |
- | AKHMETOV, Ilzat | MD,M(C),MO(DSC) | 25 | 83 | 660mii | |
- | SAFONOV, Matvey | P | 23 | 87 | 6.0M | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | MD,M(C) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | MATSUKATOV, Aleks | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | AGKATSEV, Stanislav | P | 21 | 76 | 500mii | |
- | KARPOV, Danil | MO,A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
- | KRIVTSOV, Nikita | M,MO(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | F(C) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | ISAENKO, Oleg | F,MD(S) | 23 | 78 | 400mii | |
- | VOLKOV, Sergey | F,MD(D) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | MO,A(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | BANJAC, Mihajlo | M(C),MO(DSC) | 23 | 80 | 800mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | KRYCHOWIAK, Grzegorz | MD,M(C) | 33 | 87 | 11.7M | |
Imp | CHERNOV, Evgeni | F,MD,M(S) | 30 | 82 | 510mii | |
Imp | KUTOVOY, Maksim | MO(DS),A(DSC) | 21 | 75 | 380mii | |
Imp | SULEYMANOV, Shapi | MO,A(DS) | 23 | 83 | 2.0M | |
Imp | BORODIN, Sergey | F(C) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | SERGEEV, Nikita | MO(DS),A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | KOKAREV, Nikita | P | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | SHTEPA, Mikhail | P | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | IVANOV, Dmitri | F(C) | 22 | 70 | 100mii | |
Imp | LOGACHEV, Bogdan | F(C) | 20 | 72 | 280mii | |
Imp | SUKHORUCHENKO, Mikhail | F(C) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | PIVOVAROV, Dmitri | F,MD(S) | 22 | 72 | 180mii | |
Imp | ZHILKIN, Grigori | F,MD(S) | 19 | 63 | 100mii | |
Imp | KRATKOV, Dmitri | MD,M(C) | 21 | 72 | 200mii | |
Imp | KOKOEV, David | M(C) | 20 | 72 | 280mii | |
Imp | OZNOBIKHIN, Oleg | M,MO(C) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | ZASHCHEPKIN, Roman | M,MO(C) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | APEKOV, Ruslan | MO(DS),A(DSC) | 22 | 76 | 340mii | |
Imp | SAMKO, Vladislav | MO,A(S) | 21 | 73 | 260mii | |
Imp | KHALNAZAROV, Rustam | M,MO,A(S) | 22 | 70 | 120mii | |
Imp | BERSNEV, Mikhail | A(C) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | POPOV, Omar | A(C) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | YAKIMOV, Vyacheslav | MD,M(C) | 25 | 76 | 300mii | |
Imp | MANELOV, Irakliy | MO(D),A(DC) | 20 | 78 | 600mii |