|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NAVAS, Jesús | F,MD,M,MO(D) | 37 | 90 | 11.1M | |
- | RAKITIĆ, Ivan | MD,M,MO(C) | 34 | 90 | 16.6M | |
- | GÓMEZ, Papu | MO,A(SC) | 34 | 90 | 8.3M | |
- | REGES, Fernando | F,MD,M(C) | 35 | 90 | 11.6M | |
- | LAMELA, Érik | MO,A(DSC) | 30 | 89 | 12.5M | |
- | GUDELJ, Nemanja | F,MD,M(C) | 31 | 87 | 7.2M | |
- | DMITROVIĆ, Marko | P | 31 | 88 | 1.8M | |
- | BOUNOU, Yassine | P | 31 | 90 | 1.0M | |
- | OCAMPOS, Lucas | M,MO(DS) | 28 | 90 | 5.7M | |
- | REKIK, Karim | F(SC) | 28 | 87 | 6.2M | |
- | CORONA, Jesús | F,MD,M(D),MO(DS) | 30 | 90 | 5.7M | |
- | ACUÑA, Marcos | F,MD,M,MO(S) | 31 | 90 | 1.6M | |
- | TORRES, Óliver | M,MO(SC) | 28 | 89 | 9.5M | |
- | SUSO, Fernández | MO(DSC),A(DS) | 29 | 88 | 4.9M | |
Imp | TELLES, Alex | F,MD,M(S) | 30 | 90 | 4.7M | |
- | JANUZAJ, Adnan | MO(DSC),A(DS) | 27 | 88 | 6.0M | |
- | JORDÁN, Joan | MD,M,MO(C) | 28 | 90 | 1.1M | |
- | MIR, Rafa | MO(DS),A(DSC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MARCÃO, Teixeira | F(C) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | MONTIEL, Gonzalo | F(DC),MD,M(D) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | EN NESYRI, Youssef | MO(DS),A(DSC) | 25 | 90 | 14.0M | |
Imp | GUEYE, Pape | MD,M(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Imp | GIL, Bryan | MO(DSC),A(DS) | 21 | 87 | 8.0M | |
- | NIANZOU, Tanguy | F,MD(C) | 20 | 85 | 5.0M | |
Imp | BADÉ, Loïc | F(C) | 22 | 86 | 5.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DELANEY, Thomas | MD,M(C) | 31 | 88 | 3.8M | |
Imp | AUGUSTINSSON, Ludwig | F,MD,M(S) | 28 | 88 | 5.7M | |
Imp | LOPES, Rony | MO(DSC),A(DS) | 27 | 87 | 3.5M | |
Imp | IDRISSI, Oussama | MO,A(DS) | 26 | 86 | 3.0M | |
Imp | RODRÍGUEZ, Óscar | M(C),MO(DSC) | 24 | 87 | 6.0M | |
Imp | ZARZANA, Antonio | MO(DSC),A(DS) | 20 | 73 | 300mii | |
Imp | JOHANSSON, Ryan | F,MD(D),M(DC) | 21 | 70 | 360mii | |
Imp | PÉREZ, Pablo | F,MD,M(S) | 21 | 70 | 340mii | |
Imp | ÁLVAREZ, Carlos | MO,A(DSC) | 19 | 73 | 400mii | |
Imp | DRAMMEH, Musa | A(C) | 21 | 65 | 200mii | |
Imp | SÁNCHEZ, Juanlu | F,MD,M(D),MO(DSC) | 19 | 79 | 1.2M | |
Imp | ROMERO, Iván | MO(DS),A(DSC) | 21 | 79 | 1.4M | |
Imp | ORTIZ, Pedro | M,MO(C) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | CRUZ, Luismi | MO,A(DSC) | 21 | 76 | 700mii | |
Imp | PASTOR, Alfonso | P | 22 | 75 | 700mii | |
Imp | SANTISTEBAN, David | A(C) | 21 | 68 | 280mii | |
Imp | FATTORE, Valentino | F(DC),MD,M(D) | 21 | 76 | 700mii | |
Imp | FLORES, Alberto | P | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | SINTES, Xavier | M(DC) | 21 | 73 | 380mii | |
Imp | DASILVA, Lulo | M(C) | 20 | 72 | 280mii | |
Imp | CAPITAS, Miguel | M,MO(DC) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | CARMONA, José Angel | F(DC),MD(D) | 21 | 80 | 2.0M | |
Imp | SALAS, Kike | F(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
Imp | QUINTANA, Nacho | M(C),MO(DSC) | 21 | 75 | 340mii |