|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SILINI, Zakaria | MO(DSC) | 19 | 67 | 180mii | |
- | LEPOINT, Christophe | MD,M,MO(C) | 38 | 78 | 3.4M | |
- | BERNIER, Antoine | MO,A(DS) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | LAHSSAINI, Sami | MD,M(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | GALJE, Timothy | P | 21 | 75 | 500mii | |
- | SAMBU, Marsoni | F,MD,M(D) | 26 | 76 | 300mii | |
- | SPAGO, Elias | F(SC) | 21 | 72 | 280mii | |
- | CACHBACH, Mathieu | MD,M,MO(C) | 21 | 75 | 380mii | |
- | D'ASARO, Giacomo | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | SERWY, Noah | MO(DS),A(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | GUILLAUME, Valentin | M,MO(C) | 21 | 72 | 260mii | |
- | RENZULLI, Matteo | M(C) | 19 | 67 | 180mii | |
- | MOUANDILMADJI, Marius | A(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | MVOUÉ, Steve | MO,A(DSC) | 21 | 73 | 360mii | |
- | NEKADIO, John | F(C) | 21 | 72 | 360mii | |
- | POATY, Morgan | F,MD,M(S) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | DIAS, Vagner | MO(DS),A(DSC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | KILOTA, Gérald | F(S),MD,M(SC) | 29 | 76 | 860mii | |
- | SISSOKO, Sambou | F(DC),MD(C) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | BA, Abou | MD,M(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | DEMBÉLÉ, Mahamadou | F(DC),MD(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | TSHIBUABUA, Marvin | F(C) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | DIETSCH, Guillaume | P | 21 | 78 | 1.0M | |
- | TRÉMOULET, Sandro | F(SC),MD(S) | 23 | 76 | 320mii | |
- | PERREY, Sonny | MO(DSC) | 20 | 67 | 180mii | |
- | OPARE, Daniel | F,MD(DS) | 32 | 76 | 3.8M | |
- | SYLLA, Abdoulaye | F(C) | 22 | 77 | 500mii | |
- | MARTIN, Timothy | P | 21 | 67 | 80mii | |
- | BOUKTEB, Bassim | MD,M(C) | 21 | 65 | 80mii | |
- | IFONI, Ejaita | A(C) | 22 | 72 | 180mii | |
Imp | MBOW, Mamadou | F(C) | 22 | 77 | 380mii | |
- | BUNCHUKOV, Denys | MD,M(C) | 19 | 67 | 180mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ELISOR, Simon | A(C) | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | ABANDA, Leroy | F,MD,M(S) | 22 | 75 | 600mii |