|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | RULLI, Gerónimo | P | 30 | 89 | 7.3M | |
- | GRILLITSCH, Florian | F,MD,M(C) | 27 | 89 | 350mii | |
- | KUDUS, Mohammed | M,MO,A(C) | 22 | 85 | 5.0M | |
Imp | LUCCA, Lorenzo | A(C) | 22 | 80 | 1.6M | |
- | ÁLVAREZ, Edson | F,MD,M(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | SÁNCHEZ, Jorge | F,MD,M(DS) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | STEKELENBURG, Maarten | P | 40 | 83 | 5.3M | |
- | PASVEER, Remko | P | 39 | 86 | 2.4M | |
- | BERGHUIS, Steven | M(C),MO,A(DC) | 31 | 89 | 5.6M | |
- | KLAASSEN, Davy | M,MO(C) | 29 | 88 | 8.7M | |
- | BERGWIJN, Steven | MO(DS),A(DSC) | 25 | 89 | 840mii | |
- | WIJNDAL, Owen | F,MD,M(S) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BROBBEY, Brian | A(C) | 21 | 85 | 6.0M | |
- | TIMBER, Jurriën | F(DC),MD(D) | 21 | 89 | 24.0M | |
- | TAYLOR, Kenneth | MD,M(C) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | RENSCH, Devyne | F,MD(DSC) | 20 | 85 | 4.0M | |
- | REGEER, Youri | F,MD,M(DC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | FITZ-JIM, Kian | MD,M,MO(C) | 19 | 76 | 700mii | |
- | BAAS, Youri | F,MD(S),M(SC) | 19 | 77 | 800mii | |
- | BASSEY, Calvin | F(SC),MD,M(S) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CONCEIÇÃO, Francisco | M,MO(DS) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | TADIĆ, Dušan | MO,A(DSC) | 34 | 91 | 11.5M | |
- | KAPLAN, Ahmetcan | F,MD(DC) | 20 | 78 | 1.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | GODTS, Mika | M(C),MO(SC) | 17 | 72 | 380mii | |
Imp | IDUMBO MUZAMBO, Stanis | M(C),MO(DSC) | 17 | 68 | 200mii | |
Imp | DARAMY, Mohamed | MO(DS),A(DSC) | 21 | 82 | 2.6M | |
Imp | KJAER, Jeppe | MO(DS),A(DSC) | 18 | 70 | 600mii | |
Imp | RASMUSSEN, Christian | MO,A(DSC) | 20 | 75 | 600mii | |
Imp | DALL, Eskild | A(C) | 20 | 71 | 260mii | |
Imp | SETFORD, Charlie | P | 18 | 73 | 400mii | |
Imp | HLYNSSON, Kristian | M,MO(C) | 19 | 75 | 380mii | |
Imp | JERMOUMI, Diyae | F,MD,M(D) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | PIERIE, Kik | F(SC) | 22 | 83 | 2.8M | |
Imp | ÜNÜVAR, Naci | MO(DSC) | 19 | 78 | 1.0M | |
Imp | SALAH-EDDINE, Anass | F(SC),MD(S) | 21 | 76 | 1.0M | |
Imp | HANSEN, Sontje | MO(DS),A(DSC) | 20 | 75 | 1.4M | |
Imp | GORTER, Jay | P | 22 | 78 | 1.6M | |
Imp | WARMERDAM, Donny | F,MD,M(C) | 21 | 75 | 800mii | |
Imp | VAN AXEL DONGEN, Amourricho | MO,A(DS) | 18 | 67 | 220mii | |
Imp | DE WAAL, Max | M(C),MO,A(DSC) | 21 | 73 | 600mii | |
Imp | MARTHA, Ar'jany | MO,A(DS) | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | MISEHOUY, Gabriel | M(C),MO(SC) | 17 | 68 | 240mii | |
Imp | AERTSSEN, Olivier | F(C) | 18 | 68 | 200mii | |
Imp | BANEL, Jaydon | MO(S),A(SC) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | VOS, Silvano | MD,M(C) | 17 | 68 | 200mii | |
Imp | GOOIJER, Tristan | F(DC) | 18 | 68 | 200mii | |
Imp | DE GRAAFF, Tom | P | 18 | 67 | 180mii | |
Imp | KALOKOH, David | MO(DS),A(DSC) | 17 | 67 | 180mii | |
Imp | KREMERS, Sten | P | 18 | 67 | 180mii | |
Imp | VOUTE, David | MO(DSC) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | SARFO, Raphaël | MO,A(D) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | BRANDES, Julian | F,MD,M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | OUGHCHA, Achraf | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | HATO, Jorrel | F(SC) | 16 | 67 | 180mii | |
Imp | VIERECK, Neal | F(DC),MD(C) | 18 | 68 | 200mii | |
Imp | AGOUGIL, Oualid | F(SC),MD(C) | 17 | 66 | 160mii | |
Imp | VAN BOHEMEN, Chahine | F(SC),MD(S) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | FABERSKI, Jan | M(C),MO(DC) | 16 | 65 | 140mii | |
Imp | MILOVANOVIC, Mateja | F(SC),MD(C) | 18 | 68 | 200mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | PSV |
![]() | Feyenoord The National Derby |
![]() | FC Utrecht |
![]() | ADO Den Haag |
![]() | AZ Alkmaar |