|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÓPEZ, Lisandro | MO(C),A(DSC) | 39 | 83 | 5.2M | |
- | NUÑEZ, Gervasio | M(C),MO,A(DSC) | 34 | 76 | 63mii | |
- | INSAURRALDE, Juan | F(C) | 38 | 83 | 4.3M | |
- | MÉNDEZ, Emiliano | MD(C),M(DC) | 33 | 80 | 188mii | |
- | BETTINI, Gonzalo | F(DC),MD,M(D) | 30 | 80 | 1.7M | |
- | TOLEDO, Javier | A(C) | 36 | 80 | 63mii | |
- | KAPROF, Juan Cruz | MO,A(DSC) | 27 | 80 | 830mii | |
- | GARNIER, Yamil | F(D),MD,M(DC) | 40 | 75 | 720mii | |
Imp | ACOSTA, Lucas | P | 27 | 80 | 594mii | |
- | AZIL, Juan | F,MD,M(D) | 34 | 77 | 83mii | |
- | SBUTTONI, Franco | F(C) | 33 | 78 | 117mii | |
Imp | MAINERO, Guido | M,MO(DS) | 27 | 78 | 353mii | |
- | FERRERO, Facundo | P | 26 | 73 | 180mii | |
- | FEMIA, Nicolás | M(C),MO(DSC) | 26 | 77 | 340mii | |
- | QUIROGA, Sergio | MD,M,MO(C) | 28 | 78 | 346mii | |
- | ANTONINI, Juan | F(DC) | 23 | 68 | 40mii | |
Imp | QUINTEROS, Franco | F,MD,M(S) | 24 | 78 | 400mii | |
- | NOCETTI, Nicolás | P | 22 | 67 | 38mii | |
- | GONDOU, Luciano | A(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | ARISMENDI, Yair | F,MD,M(S),MO(DS) | 24 | 78 | 400mii | |
- | BREA, Julián | MO(DS),A(DSC) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | MEZA, Sebastián | P | 22 | 80 | 1.2M | |
- | PARADELA, Federico | MD,M,MO(C) | 21 | 75 | 380mii | |
- | CABRERA, Joaquín | P | 21 | 65 | 30mii | |
- | GALLARDO, David | MO(DS) | 25 | 76 | 300mii | |
Imp | MANCILLA, Harrinson | MD,M(C) | 31 | 80 | 402mii | |
- | MAURI, José | MD,M(C) | 26 | 82 | 5.3M | |
- | MARTÍNEZ, Fernando | F,MD,M(C) | 28 | 78 | 346mii | |
- | ROSSO, Jean | F,MD(D) | 25 | 76 | 300mii | |
- | HERNÁNDEZ, Emanuel | F(C) | 25 | 77 | 340mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | TORRES, Jonatan | A(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Imp | CAVIGLIA, Juan | MO,A(DS) | 25 | 70 | 70mii | |
Imp | CASTET, Facundo | F,MD(S) | 24 | 77 | 360mii | |
Imp | VIVANI, Joaquín | MO,A(DS) | 28 | 70 | 58mii | |
Imp | GARCÍA, Martín | F,MD(DS) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | BORASI, Benjamín | MO(DS),A(DSC) | 25 | 73 | 180mii | |
Imp | LIUZZI, Bruno | M(C) | 22 | 73 | 260mii |