|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAYRAMYAN, Khoren | M(DS),MO(DSC) | 31 | 83 | 490mii | |
- | SELYAVA, Aleksandr | MD,M(C) | 30 | 78 | 302mii | |
- | TOSEVSKI, David | A(C) | 21 | 78 | 600mii | |
- | KNUDSEN, Magnus | M(C),MO(DSC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | PESYAKOV, Sergey | P | 34 | 83 | 3.3M | |
- | POLOZ, Dmitri | MO(DS),A(DSC) | 31 | 85 | 4.0M | |
- | TERENTEV, Denis | F,MD,M(DS) | 30 | 82 | 510mii | |
Imp | CHERNOV, Evgeni | F,MD,M(S) | 30 | 82 | 510mii | |
- | KOMLICHENKO, Nikolay | A(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | RUDAKOV, Maksim | P | 27 | 78 | 380mii | |
- | MEDVEDEV, Nikita | P | 28 | 78 | 355mii | |
- | UTKIN, Daniil | M,MO(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | GLEBOV, Danil | MD,M(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | TUGAREV, Roman | MO,A(DS) | 24 | 78 | 400mii | |
- | MIRONOV, Aleksey | M,MO(C) | 23 | 77 | 380mii | |
- | OSIPENKO, Maksim | F(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | POYARKOV, Nikolay | F,MD,M(S) | 23 | 78 | 400mii | |
- | PROKHIN, Danila | F(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | SUKHOMLINOV, Danila | MO(DSC) | 20 | 75 | 340mii | |
- | SHCHETININ, Kirill | M(C),MO(DSC) | 21 | 77 | 800mii | |
- | KOVALEV, Konstantin | F(DS),MD,M(D) | 23 | 73 | 220mii | |
- | LANGOVICH, Andrey | F(DC),MD,M(D) | 19 | 77 | 400mii | |
Imp | SILYANOV, Aleksandr | F,MD,M(DS) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | MELEKHIN, Viktor | F(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | MUKHIN, Aleksandr | F(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | MELNIKOV, Stepan | M,MO(DS) | 20 | 73 | 300mii | |
- | GOLENKOV, Egor | A(C) | 23 | 75 | 280mii | |
- | NTUMBA MUAMBA, Artem | A(C) | 19 | 67 | 180mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HADZIKADUNIC, Dennis | F(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Imp | SOWE, Ali | A(C) | 28 | 83 | 3.3M | |
Imp | HASHIMOTO, Kento | MD,M(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
Imp | NORMANN, Mathias | MD,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
Imp | BABURIN, Egor | P | 29 | 80 | 810mii | |
Imp | KALININ, Igor | F,MD(S) | 27 | 80 | 598mii | |
Imp | SAPLINOV, Aleksandr | MO,A(SC) | 25 | 76 | 300mii | |
Imp | KOTIN, Nikita | F(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | FOLMER, Kirill | M,MO(C) | 22 | 78 | 500mii | |
Imp | BOZHENOV, Kirill | F,MD,M,MO(D) | 22 | 80 | 1.0M | |
Imp | TURISHCHEV, Maksim | MO(DS),A(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | VEDERNIKOV, Danila | F,MD(S) | 21 | 75 | 340mii | |
Imp | ALMQVIST, Pontus | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | GIGOVIC, Armin | MD,M(C) | 20 | 80 | 1.4M |