|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DÁTOLO, Jesús | M(C),MO(DSC) | 38 | 80 | 6.0M | |
- | BERTOLO, Nicolás | MO(DSC) | 37 | 80 | 5.0M | |
- | BOLOGNA, Enrique | P | 40 | 80 | 2.5M | |
- | OLIVERA, Emanuel | F(C) | 32 | 82 | 522mii | |
- | CHÁVEZ, Andrés | MO,A(DSC) | 31 | 83 | 3.3M | |
- | INSÚA, Emanuel | F,MD,M(S) | 31 | 80 | 358mii | |
- | REMEDI, Eric | MD,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CAMBESES, Facundo | P | 25 | 81 | 1.0M | |
- | TIJANOVICH, Horacio | MO(DS),A(DSC) | 26 | 78 | 380mii | |
- | MALDONADO, Alexis | F(C) | 25 | 80 | 700mii | |
Imp | ESCOBAR, Ian | F,MD(S) | 26 | 80 | 700mii | |
- | SOSA, Alexis | F(C) | 23 | 73 | 200mii | |
- | MACIEL, Alejandro | F(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ROMERO, Matías | F,MD,M,MO(D) | 27 | 78 | 380mii | |
- | CORONEL, Emanuel | F,MD,M,MO(D) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | TANCO, Gregorio | F(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | CABRERA, Alejandro | MD,M(C) | 30 | 80 | 523mii | |
- | RIOS, Lautaro | MD,M(C) | 22 | 75 | 380mii | |
- | GONZÁLEZ, Matías | M,MO(C) | 20 | 77 | 400mii | |
- | ESEIZA, Julián | F,MD,M,MO(S) | 20 | 75 | 340mii | |
- | CRUZ, Juan Manuel | A(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | SANGUINETTI, Facundo | P | 21 | 65 | 80mii | |
- | QUIRÓS, Aarón | F(SC),MD(S) | 21 | 73 | 240mii | |
Imp | PIEDRAHITA, Alejandro | MO(DSC) | 20 | 76 | 360mii | |
- | GISSI, Dylan | F(DC) | 31 | 80 | 2.2M | |
- | ALEMÁN, Brahian | MO(DSC),A(DS) | 33 | 84 | 643mii | |
- | SOSA SÁNCHEZ, Sebastián | A(C) | 28 | 82 | 1.7M | |
Imp | ÁLVAREZ, José | F,MD(S),M,MO(SC) | 28 | 80 | 583mii | |
Imp | SOSA, Nicolás | A(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | DEL PINO MAGO, Luis | F(SC),MD,M(S) | 28 | 80 | 580mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ALTAMIRANO, Facundo | P | 26 | 80 | 700mii | |
Imp | ANDRADA, Juan | MD,M(C) | 28 | 80 | 584mii | |
Imp | LINARES, Nicolás | F(DC),MD(C) | 26 | 78 | 380mii | |
Imp | ÁLVAREZ, Juan Pablo | MO,A(DS) | 26 | 82 | 1.4M | |
Imp | QUINTEROS, Franco | F,MD,M(S) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | FLORES, Leonardo | F,MD,M(D) | 25 | 73 | 180mii | |
Imp | PERALES, Jeremías | MO,A(DSC) | 22 | 75 | 300mii |