|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MORALEZ, Maxi | M(C),MO(DSC) | 36 | 85 | 6.8M | |
- | HAUCHE, Gabriel | MO(DS),A(DSC) | 36 | 83 | 182mii | |
- | SIGALI, Leonardo | F(C) | 35 | 85 | 404mii | |
- | INSÚA, Emiliano | F(SC),MD,M(S) | 34 | 85 | 4.5M | |
- | VECCHIO, Emiliano | M(C),MO(DSC) | 34 | 83 | 400mii | |
- | GÓMEZ, Jonatan | M(C),MO(DSC) | 33 | 83 | 557mii | |
- | PILLUD, Iván | F,MD,M,MO(D) | 36 | 80 | 4.7M | |
- | MIRANDA, Leonel | MD,M,MO(C) | 29 | 85 | 1.0M | |
- | GÓMEZ, José Luis | F,MD,M(D) | 29 | 77 | 1.7M | |
- | GALVÁN, Jonathan | F,MD,M(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | OROZ, Nicolás | M(C),MO(DSC) | 28 | 82 | 500mii | |
- | PIOVI, Gonzalo | F(SC),MD(S) | 28 | 84 | 820mii | |
Imp | ROMERO, Maximiliano | A(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | RENIERO, Nicolás | MO(DS),A(DSC) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | FERTOLI, Héctor | MO(DS),A(DSC) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | ROJAS, Gabriel | F,MD,M(S) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | MORENO, Aníbal | MD,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | MURA, Facundo | F,MD,M(DS) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | NARDONI, Juan Ignacio | MD,M(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | TAGLIAMONTE, Matías | P | 25 | 70 | 70mii | |
- | SEGOVIA, Imanol | F(C) | 22 | 70 | 240mii | |
- | ITURRA, Gustavo | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mii | |
- | FERNÁNDEZ, Román | MO(DS),A(DSC) | 17 | 67 | 180mii | |
- | OJEDA, Axel | M(C) | 18 | 70 | 240mii | |
- | GALVÁN, Ignacio | F,MD,M(S) | 20 | 67 | 180mii | |
- | OPAZO, Óscar | F,MD,M(DS) | 32 | 82 | 558mii | |
- | ARIAS, Gabriel | P | 35 | 85 | 855mii | |
- | AVILÉS, Tomás | F,MD(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | CARDONA, Edwin | MO(SC) | 30 | 87 | 5.7M | |
- | CARBONERO, Johan | MO(DS),A(DSC) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | ROJAS, Matías | M(C),MO(DSC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | GUERRERO, Paolo | A(C) | 39 | 80 | 6.7M | |
- | CABELLOS, Catriel | F(S),MD,M(SC) | 18 | 65 | 140mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MANSILLA, Brian | MO(DS),A(DSC) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | GÓMEZ, Gastón | P | 27 | 82 | 1.4M | |
Imp | CHANCALAY, Tomás | MO,A(DSC) | 24 | 85 | 2.8M | |
Imp | LÓPEZ, Julián | M,MO(C) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | CÁCERES, Juan José | F(DC),MD,M(D) | 22 | 80 | 1.4M | |
Imp | BANEGA, Tiago | M(C) | 23 | 77 | 360mii | |
Imp | MAGGI, Iván | A(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | MARCIAL, Cristian | F(DC) | 27 | 74 | 199mii | |
Imp | GODOY, Santiago | A(C) | 22 | 76 | 500mii | |
Imp | DOMÍNGUEZ, Fabricio | F,MD,MO(D),M(DC) | 24 | 80 | 800mii | |
Imp | PRADO, Fernando | F(SC) | 22 | 73 | 280mii |