|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PRATTO, Lucas | A(C) | 34 | 84 | 6.4M | |
- | JARA, Leonardo | F,MD(D),M(DC) | 31 | 83 | 4.7M | |
- | GIANNETTI, Lautaro | F(C) | 29 | 85 | 640mii | |
- | JANSON, Lucas | MO,A(DSC) | 28 | 87 | 1.5M | |
- | BOU, Walter | MO,A(C) | 29 | 86 | 370mii | |
- | BOUZAT, Agustín | M,MO(DSC),A(DS) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | GUIDARA, Tomás | F,MD,M(D) | 26 | 85 | 2.6M | |
Imp | GÓMEZ, Gastón | P | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ORTEGA, Francisco | F,MD,M(S),MO(DS) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | CÁSERES, Santiago | MD,M(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MÉNDEZ, Juan Ignacio | M(C),MO(DSC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BORGOGNO, Matias | P | 24 | 70 | 80mii | |
- | BRIZUELA, Miguel | F,MD(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | GARCÍA, Joaquín | F(DC),MD(D) | 21 | 73 | 360mii | |
- | GARAYALDE, Nicolás | MD,M,MO(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | FERNÁNDEZ, Damián | F(C) | 22 | 76 | 500mii | |
- | ENRIQUE, Marcos | M(C) | 23 | 75 | 280mii | |
- | CASTRO, Santiago | A(C) | 18 | 77 | 800mii | |
- | PRESTIANNI, Gianluca | MO,A(DSC) | 17 | 70 | 600mii | |
- | CANO, Lautaro | F,MD,M(S) | 20 | 67 | 180mii | |
- | FERNÁNDEZ, Julián | MO,A(DS) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | GÓMEZ, Valentín | F(SC) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | DÍAZ, Franco | MD,M,MO(C) | 22 | 73 | 300mii | |
- | OSORIO, Abiel | A(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | SEOANE, Mateo | MD,M(C) | 19 | 76 | 360mii | |
- | CABRERA, Elías | MO(DSC) | 19 | 67 | 180mii | |
- | FLORENTÍN, José | MD,M,MO(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BURIÁN, Leonardo | P | 39 | 84 | 226mii | |
- | GODÍN, Diego | F(C) | 36 | 85 | 21.6M | |
- | DE LOS SANTOS, Matías | F(C) | 30 | 84 | 1.7M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | CENTURIÓN, Ricardo | MO(DSC),A(DS) | 30 | 84 | 4.6M | |
Imp | MAINERO, Guido | M,MO(DS) | 27 | 78 | 352mii | |
Imp | ZÁRATE, Tobías | A(C) | 22 | 73 | 260mii | |
Imp | MULET, Agustin | MD,M(C) | 22 | 78 | 500mii | |
Imp | CAVANAGH, Tomás | F(SC) | 22 | 70 | 240mii | |
Imp | MONZÓN, Florián | A(C) | 22 | 75 | 500mii | |
Imp | PELLEGRINO, Mateo | A(C) | 21 | 70 | 280mii | |
Imp | CÁSERES, Facundo | MD,M(C) | 21 | 76 | 600mii | |
Imp | ROMERO, Nazareno | F,MD,M(S) | 22 | 75 | 300mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Ferro Carril Oeste El Clasico del Oeste |
![]() | Nueva Chicago |
![]() | Argentinos Juniors |