|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARLI, Joel | F(C) | 36 | 82 | 161mii | |
- | JOFFRE, Sebastian | MO(DS),A(DSC) | 23 | 67 | 36mii | |
- | RAFAEL, Da Silva | F,MD,M(D) | 32 | 83 | 11.4M | |
- | EDUARDO, Carlos | MO,A(DSC) | 33 | 85 | 4.4M | |
- | CARLINHOS, Pererira | F,MD,M(S) | 36 | 80 | 1.4M | |
Imp | PIRES, Gabriel | MD,M,MO(C) | 29 | 86 | 2.3M | |
- | MARÇAL, Fernando | F(SC),MD,M(S) | 33 | 85 | 5.3M | |
Imp | PIAZÓN, Lucas | MO(DSC),A(DS) | 29 | 84 | 3.5M | |
- | BORGES, Daniel | F,MD,M(D) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | BARBOSA, Danilo | F,MD,M(C) | 26 | 86 | 4.3M | |
- | SAMPAIO, Philipe | F(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | FABINHO, Gonçalves | F(D),MD,M(C) | 36 | 82 | 2.9M | |
- | SOARES, Tiquinho | A(C) | 32 | 87 | 900mii | |
- | FREITAS, Marlon | MD,M(C) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | PERRI, Lucas | P | 25 | 78 | 380mii | |
- | TCHE, Tchê | F(D),MD,M,MO(C) | 30 | 86 | 2.4M | |
- | ADRYELSON, Shawann | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | SÁ, Victor | MO,A(DS) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | KANU, Victor | F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SAUER, Gustavo | M(C),MO(DSC) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | BRENO, Silva | MD,M(C) | 22 | 76 | 400mii | |
- | LOUREIRO, Diego | P | 24 | 78 | 400mii | |
- | DE PAULA, Patrick | MD,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | WALLISON, Silva | F,MD,M(D) | 21 | 72 | 300mii | |
- | VERMUDT, Henrique | F,MD(C) | 23 | 70 | 80mii | |
- | DEL PIAGE, Romildo | MD,M(C) | 22 | 76 | 400mii | |
- | NASCIMENTO, Matheus | A(C) | 18 | 76 | 1.6M | |
- | HUGO, Gonçalves | F,MD,M(S) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | LIBERATO, Guilherme | MD,M(C) | 21 | 67 | 140mii | |
- | BORGES, Douglas | P | 32 | 73 | 134mii | |
- | RONALD, Santanna | MO(DC) | 25 | 75 | 260mii | |
- | KAYQUE, Luiz | MD,M(C) | 22 | 75 | 380mii | |
- | CHAY, Santos | MO,A(C) | 32 | 80 | 262mii | |
- | RAÍ, Da Silva | MO(DSC),A(DS) | 20 | 67 | 180mii | |
- | CONCEIÇÃO, Gabriel | A(C) | 21 | 73 | 340mii | |
- | RIKELMI, Valentim | MO(DSC),A(DS) | 21 | 70 | 200mii | |
- | MEZENGA, Lucas | F(C) | 21 | 73 | 400mii | |
- | TIGRÃO, Gabriel | A(C) | 21 | 70 | 200mii | |
- | JEFFINHO, Ruan | MO(DSC),A(DS) | 23 | 78 | 400mii | |
- | JESUS, Eduardo | F,MD,M(S) | 20 | 70 | 240mii | |
- | SEGOVIA, Luis | F(SC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FERNÁNDEZ, Gatito | P | 34 | 85 | 3.8M | |
- | MONTES, Jacob | M(C),MO(DSC) | 24 | 70 | 80mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | BARRETO, Gustavo | MD,M(C) | 27 | 78 | 359mii | |
Imp | LOPES, Vinicius | MO(DS),A(DSC) | 23 | 80 | 800mii | |
Imp | SOUSA, David | F(C) | 21 | 77 | 700mii | |
Imp | ÊNIO, Sebastião | MO,A(DS) | 21 | 73 | 300mii | |
Imp | OYAMA, Luís | MD,M(C) | 25 | 80 | 700mii | |
Imp | ERISON, Danilo | A(C) | 23 | 82 | 1.6M |