|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CALLERI, Jonathan | A(C) | 29 | 87 | 6.7M | |
- | FRANCO, Alan | F(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | GALOPPO, Giuliano | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAFINHA, Márcio | F(DSC),MD,M(DS) | 37 | 86 | 5.0M | |
- | RAFAEL, Monteiro | P | 33 | 82 | 640mii | |
- | ALISSON, Euler | MO(DSC) | 29 | 85 | 2.6M | |
- | NEVES, Luciano | MO,A(DSC) | 29 | 86 | 2.6M | |
Imp | DAVID, Correa | MO(DS),A(DSC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | JANDREI, Carniel | P | 29 | 83 | 1.5M | |
Imp | ALVES, Felipe | P | 34 | 82 | 557mii | |
- | LIZIERO, Igor | MD,M(C) | 25 | 85 | 2.8M | |
- | SANTOS, Luan | MD,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | NESTOR, Rodrigo | MD,M,MO(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | VINÍCIUS, Igor | F,MD,M(D) | 25 | 84 | 2.2M | |
Imp | PAULISTA, Caio | F,MD,M(S),MO(DS) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | COSTA, Diego | F(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Imp | PEDRINHO, Lopes | MO(DSC),A(DS) | 23 | 80 | 800mii | |
- | PATRYCK, Lanza | F,MD,M(S) | 20 | 70 | 340mii | |
- | WELINGTON, Damascena | F,MD,M(S) | 21 | 83 | 2.2M | |
- | COSTA, Talles | M,MO(C) | 20 | 78 | 600mii | |
Imp | ERISON, Danilo | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RATO, Wellington | MO(DS),A(DSC) | 30 | 82 | 958mii | |
- | SANTOS, Juan | A(C) | 20 | 73 | 400mii | |
- | MENDES, Nathan | F,MD,M(D) | 20 | 73 | 300mii | |
- | VILHENA, Pedro | MO(C) | 20 | 70 | 340mii | |
- | ADRIANO, João | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | MAIA, Pablo | MD,M(C) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | BERALDO, Lucas | F,MD(C) | 19 | 73 | 400mii | |
- | CAIO, Matheus | MO(DS),A(DSC) | 18 | 70 | 340mii | |
- | MATHIAS, Leandro | P | 18 | 65 | 140mii | |
- | RODRIGUINHO, Almeida | M,MO(C) | 18 | 73 | 300mii | |
- | FALCÃO, Gabriel | MD,M(C) | 22 | 70 | 100mii | |
- | YOUNG, Moraes | P | 20 | 67 | 180mii | |
- | OREJUELA, Luis | F,MD,M(D) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | ARBOLEDA, Robert | F(C) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | MÉNDEZ, Jhegson | MD,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | ANDERSON, André | M,MO(C) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | PAULO, Marcos | MO(DS),A(DSC) | 22 | 82 | 2.6M | |
- | MOREIRA, João | F,MD(DS),M(DSC) | 18 | 76 | 700mii | |
- | NEVES, Gabriel | MD,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | FERRARESI, Nahuel | F(DC) | 24 | 82 | 1.6M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | NIKÃO, Maycon | MO(DSC),A(DS) | 30 | 85 | 3.0M | |
Imp | ALVES, Bruno | F(C) | 31 | 83 | 1.4M | |
Imp | WALCE, Filho | F(C) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | COUTO, Thiago | P | 23 | 75 | 280mii |