|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LONERGAN, Andy | P | 39 | 78 | 2.3M | |
- | BEGOVIĆ, Asmir | P | 35 | 83 | 7.7M | |
- | COLEMAN, Seamus | F,MD,M(D) | 34 | 88 | 11.4M | |
- | TOWNSEND, Andros | MO,A(DS) | 31 | 87 | 5.6M | |
- | GUEYE, Idrissa | MD,M(C) | 33 | 89 | 7.1M | |
- | TARKOWSKI, James | F(C) | 30 | 89 | 4.1M | |
- | KEANE, Michael | F(C) | 30 | 88 | 5.1M | |
- | PICKFORD, Jordan | P | 28 | 91 | 1.5M | |
- | MAUPAY, Neal | A(C) | 26 | 88 | 3.6M | |
Imp | COADY, Conor | F,MD(C) | 29 | 90 | 3.9M | |
- | DOUCOURÉ, Abdoulaye | MD,M,MO(C) | 30 | 89 | 4.4M | |
- | MINA, Yerry | F(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | GRAY, Demarai | MO(DSC),A(DS) | 26 | 88 | 4.5M | |
- | HOLGATE, Mason | F(DC) | 26 | 88 | 1.4M | |
- | IWOBI, Alex | M(C),MO(DSC) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | CALVERT-LEWIN, Dominic | A(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | GODFREY, Ben | F(DSC) | 25 | 88 | 7.0M | |
- | DAVIES, Tom | MD,M,MO(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Imp | VINAGRE, Rúben | F,MD,M(S) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | MYKOLENKO, Vitaliy | F(SC),MD,M(S) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MCNEIL, Dwight | M,MO(DS) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | CRELLIN, Billy | P | 22 | 71 | 380mii | |
- | GARNER, James | MD,M(C) | 21 | 84 | 4.0M | |
- | PATTERSON, Nathan | F,MD,M(D) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | ONANA, Amadou | F,MD,M(C) | 21 | 86 | 5.0M | |
- | SIMMS, Ellis | A(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | PATTERSON, Jack | M(C) | 17 | 60 | 60mii | |
- | GRAHAM, Dylan | P | 18 | 60 | 60mii | |
- | WELCH, Reece | F(C) | 19 | 70 | 240mii | |
- | LEBAN, Žan Luk | P | 20 | 67 | 180mii | |
- | PRICE, Isaac | MD,M,MO(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | MILLS, Stanley | M,MO(DS) | 19 | 65 | 140mii | |
- | ANDERSON, Joe | F(SC) | 21 | 70 | 100mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | GOMES, André | MD,M,MO(C) | 29 | 88 | 13.9M | |
Imp | ALLI, Dele | M(C),MO(DSC) | 26 | 87 | 6.3M | |
Imp | GBAMIN, Jean-Philippe | F,MD(C) | 27 | 87 | 4.6M | |
Imp | GIBSON, Lewis | F(SC) | 22 | 75 | 600mii | |
Imp | VIRGÍNIA, João | P | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | BRANTHWAITE, Jarrad | F(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
Imp | NKOUNKOU, Niels | F,MD,M(S) | 22 | 80 | 1.8M | |
Imp | DOBBIN, Lewis | MO(S),A(SC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | ONYANGO, Tyler | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | WARRINGTON, Lewis | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | ASTLEY, Ryan | F(DC) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | CANNON, Tom | A(C) | 20 | 68 | 200mii |