|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MANDREA, Anthony | P | 26 | 82 | 490mii | |
- | BRAHIMI, Bilal | M(C),MO(DSC) | 22 | 78 | 500mii | |
- | BASSETTE, Norman | A(C) | 18 | 70 | 240mii | |
- | ZADY SERY, Caleb | MO(DS),A(DSC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | DEBOHI, Dieudonné | F,MD,M(C) | 22 | 73 | 260mii | |
- | TEIKEU, Adolphe | F(SC),MD(C) | 32 | 80 | 268mii | |
- | WADJA, Franklin | MD,M(C) | 28 | 80 | 582mii | |
- | EWANGUE, Stephen | F(C) | 22 | 70 | 100mii | |
- | THOMAS, Romain | F(C) | 34 | 86 | 4.1M | |
- | COURT, Yoann | M(C),MO(DSC) | 33 | 80 | 3.9M | |
- | JEANNOT, Benjamin | MO(DS),A(DSC) | 31 | 78 | 4.2M | |
- | CISSÉ, Ibrahim | F(DSC) | 26 | 80 | 80mii | |
- | DAUBIN, Quentin | MD,M(C) | 27 | 80 | 592mii | |
- | DEMINGUET, Jessy | MD,M,MO(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SYLLA, Moussa | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | ESSENDE, Samuel | A(C) | 25 | 80 | 700mii | |
- | DIANI, Djibril | MD,M(C) | 24 | 80 | 800mii | |
Imp | MBOCK, Hianga'a | MD,M(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | VANDERMERSCH, Hugo | F(DSC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | KYEREMEH, Godson | MO(DSC) | 22 | 78 | 600mii | |
- | SY, Lamine | F(D),MD,M(DC) | 20 | 72 | 280mii | |
- | LEBRETON, Noé | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | OBIANG, Johann | F,MD,M,MO(S) | 29 | 80 | 820mii | |
- | NTIM, Emmanuel | F(DC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MENDY, Alexandre | A(C) | 28 | 83 | 680mii | |
- | HAFID, Mohamed | MO,A(DSC) | 18 | 72 | 280mii | |
- | CLEMENTIA, Yannis | P | 25 | 76 | 300mii | |
- | MOLCHAN, Vladislav | F(SC) | 22 | 74 | 280mii | |
- | SALÉTROS, Anton | F(S),MD,M(SC) | 26 | 80 | 700mii | |
- | ABDI, Ali | F,MD(DS),M(DSC) | 29 | 83 | 1.5M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MOHAMED, Iyad | MD,M(C) | 21 | 73 | 340mii | |
Imp | PÉAN, Sullivan | P | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | HOUNTONDJI, Andreas | MO(DS),A(DSC) | 20 | 75 | 340mii | |
Imp | NAJIM, Ilyes | MO(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | TRAORÉ, Brahim | F,MD(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
Imp | INOUSSA, Zeidane | MO(DS),A(DSC) | 20 | 73 | 300mii |