|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENCHAA, Reda | F(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | ALLAGBÉ, Saturnin | P | 29 | 80 | 584mii | |
- | AHLINVI, Mattéo | F(S),MD,M(SC) | 23 | 76 | 320mii | |
- | ASSALÉ, Roger | MO,A(DSC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | FOFANA, Adama | F,MD,M(S) | 23 | 80 | 800mii | |
- | NGOUYAMSA, Ahmad | F,MD(DS) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | ETOGA, Loïc | M(C) | 22 | 65 | 60mii | |
- | CONGRÉ, Daniel | F(DSC) | 37 | 83 | 6.2M | |
- | LE BIHAN, Mickaël | MO(DS),A(DSC) | 32 | 83 | 4.9M | |
- | REYNET, Baptiste | P | 32 | 83 | 3.5M | |
- | MARIÉ, Jordan | MD,M(C) | 31 | 83 | 2.3M | |
- | PI, Jessy | MD,M(C) | 29 | 80 | 2.7M | |
- | JACOB, Valentin | MO(DSC),A(DS) | 28 | 81 | 752mii | |
- | ROCCHIA, Christopher | F,MD(S) | 25 | 78 | 400mii | |
- | SOUMARÉ, Bryan | MO(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | AKÉ, Marley | MO(DS),A(DSC) | 22 | 78 | 1.6M | |
Imp | JOLY, Paul | F(DC),MD(D) | 22 | 80 | 1.0M | |
Imp | TCHAOUNA, Loum | A(C) | 19 | 73 | 400mii | |
- | BREVIGLIERI, Enzo | P | 20 | 60 | 60mii | |
- | NASSI, Walid | MO,A(DS) | 22 | 75 | 300mii | |
- | CHAHID, Yanis | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | EL KHAMALI, Rayane | M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | ROCHE, Thomas | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | NDONG, Didier | MD,M(C) | 28 | 83 | 3.3M | |
- | TRAORÉ, Cheick | F,MD,M(D) | 27 | 80 | 587mii | |
- | COULIBALY, Senou | F(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SILVA, Xande | MO,A(DS) | 25 | 78 | 380mii | |
- | TOURÉ, Zargo | F,MD(C) | 33 | 80 | 4.0M | |
- | THIOUNE, Ousseynou | MD,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | CAMARA, Idrissa | MO(DS),A(DSC) | 24 | 78 | 400mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | CELINA, Bersant | M(C),MO(DSC) | 26 | 83 | 1.8M | |
Imp | DOBRE, Alex | MO(DS),A(DSC) | 24 | 81 | 1.2M |