|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MATA, Clinton | F(DC),MD,M(D) | 30 | 88 | 5.3M | |
- | MIGNOLET, Simon | P | 34 | 88 | 10.8M | |
- | RITS, Mats | MD,M(C) | 29 | 86 | 2.6M | |
- | BOYATA, Dedryck | F(C) | 32 | 87 | 2.8M | |
- | VANAKEN, Hans | M,MO(C) | 30 | 88 | 5.1M | |
- | MECHELE, Brandon | F(C) | 30 | 86 | 4.6M | |
- | SHINTON, Nick | P | 21 | 73 | 400mii | |
- | LAMMENS, Senne | P | 20 | 75 | 600mii | |
- | SANDRA, Cisse | MO(DSC) | 19 | 73 | 400mii | |
- | AUDOOR, Lynnt | MD,M,MO(C) | 19 | 74 | 320mii | |
- | SPILEERS, Jorne | F(C) | 18 | 75 | 600mii | |
- | BUCHANAN, Tajon | F,MD(D),M,MO(DS) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | SYLLA, Abakar | F(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | NIELSEN, Casper | M,MO(DSC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | SKOV OLSEN, Andreas | M,MO(D),A(DC) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | ORDÓÑEZ, Joel | F(C) | 18 | 75 | 340mii | |
- | BURSIK, Josef | P | 22 | 82 | 2.4M | |
- | JUTGLÀ, Ferran | MO(DS),A(DSC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ODOI, Denis | F,MD(DSC) | 34 | 85 | 562mii | |
- | SOWAH, Kamal | M(C),MO,A(DSC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | LANG, Noa | MO,A(DSC) | 23 | 88 | 8.0M | |
- | MEIJER, Bjorn | F,MD,M(S) | 19 | 82 | 2.0M | |
- | ONYEDIKA, Raphael | F,MD,M(C) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | NUSA, Antonio | MO(DS),A(DSC) | 17 | 76 | 700mii | |
- | HENDRY, Jack | F(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | YAREMCHUK, Roman | MO(DS),A(DSC) | 27 | 87 | 740mii | |
- | OTASOWIE, Owen | F,MD,M(C) | 22 | 76 | 800mii | |
- | PÉREZ, Daniel | MO(DS),A(DSC) | 21 | 73 | 360mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DE CUYPER, Maxim | F,MD,M(S) | 22 | 78 | 1.0M | |
Imp | VAN DEN KEYBUS, Thomas | M,MO(C) | 21 | 77 | 800mii | |
Imp | SIMBA, William | F,MD(C) | 21 | 68 | 220mii | |
Imp | SERVAIS, Mathis | MO,A(DS) | 18 | 70 | 240mii | |
Imp | DE ROEVE, Denzel | F(D),MD,M(C) | 18 | 67 | 180mii | |
Imp | SABBE, Kyriani | F,MD,M(DS) | 18 | 73 | 300mii | |
Imp | MATON, Henri | P | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | VROMAN, Kiany | P | 19 | 66 | 160mii | |
Imp | AUDOOR, Sem | F,MD,M(S) | 19 | 66 | 160mii | |
Imp | SEYS, Joaquin | F,MD,M(S) | 17 | 67 | 180mii | |
Imp | TALBI, Chemsdine | MO(DSC) | 17 | 70 | 240mii | |
Imp | VANRAFELGHEM, Keano | MO(DSC) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | CISSE, Mohamed | M(C) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | MONDELE, Lukas | MD,M(C) | 18 | 68 | 200mii | |
Imp | VERMANT, Romeo | A(C) | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | DE SMET, Lenn | MO(DSC) | 18 | 67 | 180mii | |
Imp | DIAWARA, Mamady | MO(S),A(SC) | 16 | 65 | 140mii | |
Imp | DE SMET, Liam | MD,M,MO(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | LABRO, Mathis | MO(DSC) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | LARIN, Cyle | MO(DS),A(DSC) | 27 | 85 | 2.3M | |
Imp | BALANTA, Éder | F,MD(C) | 29 | 85 | 5.5M | |
Imp | FOSS, Jonathan | F(C) | 18 | 68 | 200mii | |
Imp | LUND JENSEN, Tobias | MO,A(DS) | 16 | 67 | 180mii | |
Imp | MAOUASSA, Faitout | F,MD,M,MO(S) | 24 | 84 | 2.4M | |
Imp | VORMER, Ruud | MD,M,MO(C) | 34 | 84 | 3.5M | |
Imp | BADJI, Youssouph | A(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
Imp | CUEVAS, Mauricio | F,MD(DS) | 19 | 70 | 240mii |