|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARCELO, Vieira | F,MD,M(S) | 34 | 88 | 19.0M | |
- | VALBUENA, Mathieu | MO(DSC),A(DS) | 38 | 85 | 9.7M | |
- | PAPASTATHOPOULOS, Sokratis | F(C) | 34 | 85 | 8.3M | |
- | HWANG, In-Beom | MD,M,MO(C) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | RODRÍGUEZ, James | M(C),MO(DSC) | 31 | 90 | 20.8M | |
- | M'VILA, Yann | F,MD,M(C) | 32 | 88 | 8.2M | |
- | EL ARABI, Youssef | A(C) | 35 | 86 | 449mii | |
- | KASAMI, Pajtim | MD,M,MO(C) | 30 | 85 | 7.3M | |
- | BAKAMBU, Cédric | A(C) | 31 | 88 | 6.3M | |
- | FORTOUNIS, Kostas | MO,A(DSC) | 30 | 88 | 7.3M | |
- | VACLÍK, Tomáš | P | 33 | 88 | 3.6M | |
- | BOUCHALAKIS, Andreas | MD,M(C) | 29 | 85 | 2.5M | |
- | KRISTINSSON, Ögmundur | P | 33 | 82 | 762mii | |
- | RODRIGUES, Garry | MO,A(DS) | 32 | 85 | 5.4M | |
Imp | HWANG, Ui-Jo | MO,A(DSC) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | RODINEI, Almeida | F,MD,M(D) | 31 | 87 | 2.6M | |
- | PASCHALAKIS, Alexandros | P | 33 | 83 | 1.0M | |
- | MASOURAS, Giorgos | MO(DS),A(DSC) | 29 | 86 | 860mii | |
Imp | CANÓS, Sergi | F,MD(D),M,MO(DS) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CISSÉ, Pape Abou | F(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
Imp | RETSOS, Panagiotis | F(DSC) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | ANDROUTSOS, Thanasis | F(D),MD,M,MO(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | SAMASSÉKOU, Diadie | MD,M(C) | 27 | 88 | 5.9M | |
- | BA, Ousseynou | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | VROUSAI, Marios | MO(DSC),A(DS) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | REABCIUK, Oleg | F,MD,M(S) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | BIEL, Pep | MO,A(DC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | PIPA, Ávila | F,MD,M(D) | 25 | 82 | 1.4M | |
Imp | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DS) | 21 | 82 | 2.6M | |
- | TZOLAKIS, Kostas | P | 20 | 78 | 1.0M | |
- | NIKOLIĆ, Nemanja | F,MD,M(D) | 21 | 76 | 600mii | |
- | APOSTOLOPOULOS, Apostolos | F,MD,M(S) | 20 | 73 | 300mii | |
- | RAMON, Lima | F,MD,M(S) | 21 | 82 | 2.0M | |
- | SOURLIS, Vasilis | M(C),MO(DC) | 20 | 75 | 600mii | |
- | KOSTI, Ioannis | M(C),MO(DSC) | 22 | 78 | 800mii | |
- | VLACHOMITROS, Anestis | A(C) | 21 | 65 | 160mii | |
- | CAMARA, Aguibou | M(C),MO(DSC) | 21 | 83 | 2.6M | |
- | KALOGEROPOULOS, Alexios | F(DC),MD(C) | 18 | 73 | 400mii | |
- | ALIJAGIC, Denis | A(C) | 19 | 73 | 400mii | |
- | MARINOS, Giorgios | MO(DSC) | 22 | 73 | 360mii | |
- | BAH, Algassime | A(C) | 20 | 73 | 300mii | |
- | IBAGAZA, Iago | MO(DC) | 19 | 67 | 180mii | |
- | KEITA, Diby | M,MO(S) | 19 | 65 | 140mii | |
- | PERLLESHI, Armando | P | 20 | 67 | 180mii | |
- | NDOJ, Andreas | F,MD,M(C) | 19 | 76 | 360mii | |
- | PAPADOUDIS, Athanasios | P | 19 | 67 | 180mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | HASSAN, Ahmed | A(C) | 29 | 85 | 2.1M | |
Imp | KAMARA, Aboubakar | MO(DS),A(DSC) | 27 | 83 | 670mii | |
Imp | KUNDE, Pierre | MD,M(C) | 27 | 86 | 580mii | |
Imp | ZINCKERNAGEL, Philip | MO,A(DSC) | 28 | 83 | 1.5M | |
Imp | LOVERA, Maximiliano | MO,A(DSC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | RODRIGUES, Pêpê | MD,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Imp | ONYEKURU, Henry | MO,A(DS) | 25 | 87 | 5.0M | |
Imp | DABO, Abdoulaye | M(C),MO(DSC) | 21 | 75 | 800mii | |
Imp | CAMARA, Mady | MD,M,MO(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
Imp | PINAKAS, Dimitris | MO,A(DSC) | 21 | 78 | 1.2M | |
Imp | FADIGA, Bandiougou | M,MO(C) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | LEIDNER, Doron | F,MD(S),M(SC) | 20 | 78 | 600mii | |
Imp | KANE, Mamadou | MD,M(C) | 26 | 81 | 1.0M | |
Imp | KITSOS, Fotis | F,MD,M,MO(DS) | 19 | 77 | 400mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Panathinaikos |
![]() | PAOK Athens vs Thessaloniki Derby |
![]() | AEK Athens |
![]() | Panionios |
![]() | Atromitos |