|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MARGREITTER, Georg | F(C) | 34 | 80 | 3.2M | |
- | ABRASHI, Amir | MD,M(C) | 32 | 82 | 522mii | |
- | KUTTIN, Manuel | P | 29 | 78 | 351mii | |
- | LI, Lei | F,MD,M(S) | 30 | 78 | 302mii | |
Imp | KAWABE, Hayao | MD,M,MO(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | MOREIRA, André | P | 27 | 82 | 1.9M | |
- | LOOSLI, Noah | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | NADJACK, Eliseu | F,MD,M(D) | 28 | 80 | 572mii | |
- | NDENGE, Tsiy | MD,M(C) | 25 | 78 | 380mii | |
Imp | HARA, Teruki | F(DC),MD(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | PUSIC, Petar | M(C),MO(DSC) | 24 | 80 | 800mii | |
- | MORANDI, Giotto | MO,A(DC) | 23 | 80 | 800mii | |
- | BLASUCCI, Noah | MO,A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
- | DEMHASAJ, Shkelqim | A(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | SCHMID, Dominik | F(S),MD,M(SC) | 24 | 78 | 400mii | |
- | DADASHOV, Renat | A(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | SHABANI, Meritan | M(C),MO(DSC) | 23 | 76 | 320mii | |
- | HERC, Christián | MD,M,MO(C) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | NTUMBA, Lévi | P | 22 | 70 | 240mii | |
Imp | SCHETTINE, Guilherme | A(C) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SEKO, Ayumu | F(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | RIBEIRO, Tomás | F(C) | 23 | 80 | 800mii | |
- | ZIVKOVIC, Nenad | MO(DSC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | BOLLA, Bendegúz | F,MD,M(D) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | DE CARVALHO, Filipe | MO(DS),A(DSC) | 19 | 73 | 300mii | |
- | HAMMEL, Justin | P | 22 | 77 | 380mii | |
Imp | JEONG, Sang-Bin | MO(D),A(DC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | MOMOH, Francis | A(C) | 21 | 77 | 600mii | |
- | HOXHA, Florian | F,MD(S) | 21 | 73 | 220mii | |
- | KACURI, Dion | MD,M,MO(C) | 18 | 68 | 200mii | |
- | UKA, Leonardo | M(C),MO(DSC) | 22 | 72 | 240mii | |
- | SEJI, Laurent | P | 18 | 68 | 200mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | RASTODER, Elmin | MO(DS),A(DSC) | 21 | 68 | 160mii | |
Imp | KALEM, Robin | M,MO(SC) | 20 | 72 | 280mii | |
Imp | JIA, Boyan | MO(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | STROSCIO, Simone | MD,M(C) | 19 | 70 | 240mii |