|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TAGUELMINT, Elias | M(C) | 33 | 75 | 76mii | |
- | KOUKOU, Djiman | MD,M(C) | 32 | 78 | 172mii | |
- | NAMNGANDA, Karl | A(C) | 26 | 67 | 34mii | |
- | MAKENGO, Tété | MO(DS),A(DSC) | 30 | 75 | 3.6M | |
- | GERMANN, Pierre-Michel | MD,M(C) | 37 | 76 | 25mii | |
- | BOURGAUD, Emmanuel | MO(DSC) | 35 | 78 | 66mii | |
- | PILLOT, Rémi | P | 32 | 78 | 312mii | |
- | JOUFREAU, Christopher | MO(DSC) | 30 | 72 | 880mii | |
- | CHARRIER, Charly | MO(DSC),A(DS) | 36 | 75 | 25mii | |
- | BANVO, Anderson | MO(DS),A(DSC) | 28 | 75 | 223mii | |
- | BONNET, Quentin | F(S),MD(SC) | 32 | 77 | 145mii | |
- | CHERIF MARTIN, Anthony | P | 33 | 73 | 103mii | |
- | DIARRASSOUBA, Bamba | F(C) | 33 | 77 | 100mii | |
- | PETRILLI, Anthony | A(C) | 29 | 76 | 260mii | |
- | LASPALLES, Roman | F,MD(D) | 26 | 72 | 140mii | |
- | SAUBION, Aymerick | F(DSC) | 25 | 70 | 70mii | |
- | DABIN, Axel | A(DSC) | 27 | 68 | 36mii | |
- | MATONDO, Isaac | MO(DSC),A(DS) | 23 | 73 | 200mii | |
- | DIARRA, Diakari | F,MD,M(S) | 29 | 75 | 223mii | |
- | SEMAOUN, Sacha | F,MD(D) | 21 | 68 | 140mii | |
- | AMOFA, Brian | MD,M(C) | 30 | 74 | 250mii | |
- | TRAORÉ, Kalifa | F(DC) | 31 | 78 | 2.2M | |
- | PANDOR, Dominique | MO(DSC) | 29 | 78 | 920mii | |
- | KOUTOB, Claude | MO(DS),A(DSC) | 27 | 73 | 159mii | |
- | OUERTANI, Mehdi | M,MO(C) | 33 | 73 | 56mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
Nu se cunosc derby-urile clubului.