Leverkusen
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PALACIOS, Exequiel | M,MO(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | PENTZ, Patrick | P | 26 | 83 | 1.8M | |
- | MBAMBA, Noah | F,MD,M(C) | 18 | 78 | 1.0M | |
- | TAPSOBA, Edmond | F(C) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | ARÁNGUIZ, Charles | MD,M(C) | 33 | 89 | 13.1M | |
- | KOSSOUNOU, Odilon | F(DC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | SCHICK, Patrik | A(C) | 27 | 91 | 15.9M | |
- | HLOŽEK, Adam | MO,A(DSC) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | HINCAPIÉ, Piero | F(SC) | 21 | 87 | 10.0M | |
Imp | HUDSON-ODOI, Callum | M(DS),MO(DSC) | 22 | 88 | 12.0M | |
- | HRÁDECKÝ, Lukáš | P | 33 | 89 | 5.3M | |
- | DIABY, Moussa | MO(DSC),A(DS) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | ADLI, Amine | MO,A(DSC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BELLARABI, Karim | M,MO(DS) | 32 | 87 | 5.3M | |
- | DEMIRBAY, Kerem | MD,M,MO(C) | 29 | 89 | 1.4M | |
- | LOMB, Niklas | P | 29 | 78 | 380mii | |
- | ANDRICH, Robert | MD,M(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | TAH, Jonathan | F(C) | 26 | 90 | 3.6M | |
- | AMIRI, Nadiem | M(C),MO(DSC) | 26 | 89 | 510mii | |
- | WIRTZ, Florian | M(C),MO(DSC) | 19 | 90 | 24.0M | |
- | EZE, Joshua | F,MD(C) | 19 | 67 | 280mii | |
- | AZMOUN, Sardar | A(C) | 28 | 89 | 4.1M | |
- | AZHIL, Ayman | MD,M(C) | 21 | 76 | 700mii | |
- | SINKGRAVEN, Daley | F,MD(S),M(SC) | 27 | 86 | 4.9M | |
- | FOSU-MENSAH, Timothy | F(DC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | BAKKER, Mitchel | F,MD,M(S) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | FRIMPONG, Jeremie | F,MD,M,MO(D) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | LUNEV, Andrey | P | 31 | 86 | 2.6M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | DJEDOVIC, Seldin | F(C) | 17 | 63 | 100mii | |
Imp | PAULINHO, Filho | MO(DSC),A(DS) | 22 | 85 | 5.0M | |
Imp | PUERTA, Gustavo | M(C) | 19 | 75 | 340mii | |
Imp | PESCH, Leon | F,MD,M(D) | 19 | 67 | 280mii | |
Imp | PESCH, Noah | MO,A(DS) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | BRAVO, Iker | MO(D),A(DC) | 18 | 73 | 400mii | |
Imp | GRILL, Lennart | P | 24 | 82 | 1.6M | |
Imp | NEUTGENS, Maximilian | P | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | BANCÉ, Abdul-Wahid | F(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | MOUSTFA, Can Yahya | M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | BALLICALIOGLU, Volkan | MO(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | BINIAZZ, Shahin | MO(DS) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | NOVODOMSKY, Luca | P | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | ADIELE, Raphael | F(C) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | JAKSIC, Samy | F(DSC) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | SÜNE, Arda | M,MO(C) | 17 | 60 | 60mii | |
Imp | YÖRÜK, Boran | F(C) | 16 | 63 | 100mii | |
Imp | IZEKOR, Ken | A(C) | 15 | 63 | 100mii | |
Imp | MANUSHEV, Dule | MO(C),A(DSC) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | AOURIR, Ayman | M,MO(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | STEUR, Roy | P | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | KANGA, Jardell | MO,A(DSC) | 17 | 60 | 80mii | |
Imp | FOFANA, Sadik | F,MD,M(C) | 19 | 73 | 400mii | |
Imp | SOLMAZ, Sinan | F(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | AKSOY, Emre | F,MD(DS) | 18 | 65 | 140mii |