Dortmund
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HUMMELS, Mats | F(C) | 34 | 92 | 25.8M | |
- | MODESTE, Anthony | A(C) | 34 | 87 | 5.1M | |
- | REUS, Marco | MO,A(DSC) | 33 | 92 | 6.9M | |
- | SCHULZ, Nico | F,MD,M(S) | 29 | 86 | 4.5M | |
- | MEUNIER, Thomas | F,MD,M(D) | 31 | 89 | 7.4M | |
- | HAZARD, Thorgan | F,MD,M(DS),MO(DSC) | 29 | 89 | 5.8M | |
- | CAN, Emre | F,MD,M(C) | 29 | 90 | 12.7M | |
- | HALLER, Sébastien | A(C) | 28 | 90 | 4.6M | |
- | GUERREIRO, Raphaël | F,MD(S),M(SC) | 29 | 91 | 11.7M | |
- | SÜLE, Niklas | F(DC) | 27 | 91 | 5.5M | |
- | BRANDT, Julian | M(C),MO(DSC) | 26 | 91 | 3.5M | |
- | DAHOUD, Mahmoud | MD,M(C) | 27 | 89 | 560mii | |
- | WOLF, Marius | F,MD,M,MO(D) | 27 | 87 | 2.4M | |
- | RYERSON, Julian | F,MD(DS),M(DSC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | PASSLACK, Felix | F,MD,M,MO(DS) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | ÖZCAN, Salih | MD,M,MO(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | KOBEL, Gregor | P | 25 | 89 | 10.0M | |
- | MEYER, Alexander | P | 31 | 82 | 1.1M | |
- | MALEN, Donyell | MO(DS),A(DSC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | UNBEHAUN, Luca | P | 21 | 77 | 1.6M | |
- | MOREY, Mateu | F,MD,M(D) | 22 | 83 | 2.8M | |
- | ADEYEMI, Karim | MO(DS),A(DSC) | 21 | 87 | 16.0M | |
- | SCHLOTTERBECK, Nico | F(C) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | REYNA, Giovanni | M(C),MO(DSC) | 20 | 87 | 10.0M | |
- | BELLINGHAM, Jude | MD(C),M,MO(DSC) | 19 | 92 | 40.0M | |
- | MOUKOKO, Youssoufa | A(C) | 18 | 85 | 10.0M | |
- | GÜRPÜZ, Göktan | M(C),MO(SC) | 20 | 73 | 300mii | |
- | PAPADOPOULOS, Antonios | F,MD,M(C) | 23 | 76 | 320mii | |
- | BYNOE-GITTENS, Jamie | MO(DS),A(DSC) | 18 | 77 | 1.0M | |
- | COULIBALY, Soumaïla | F(C) | 19 | 75 | 600mii | |
- | KAMARA, Abdoulaye | MD,M(C) | 18 | 75 | 600mii | |
- | LOTKA, Marcel | P | 21 | 76 | 1.2M | |
- | ROTHE, Tom | F,MD,M(S) | 18 | 73 | 400mii | |
- | DURANVILLE, Julien | MO,A(DS) | 16 | 74 | 500mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ÖZKAN, Can Hayri | F(D),MD,M(DC) | 23 | 70 | 80mii | |
Imp | AKONO, Cyrill | A(C) | 22 | 75 | 300mii | |
Imp | ŠUVER, Mario | F(DC),MD(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | BRAAF, Jayden | MO,A(DS) | 20 | 75 | 500mii | |
Imp | LÜTKE-FRIE, Dennis | M(C),MO(DSC) | 19 | 70 | 340mii | |
Imp | KNAUFF, Ansgar | M,MO(DS) | 21 | 85 | 5.0M | |
Imp | TATTERMUSCH, Ted | MO(D),A(DC) | 21 | 65 | 240mii | |
Imp | COLLINS, Nnamdi | F(C) | 19 | 70 | 280mii | |
Imp | RIJKHOFF, Julian | A(C) | 18 | 65 | 180mii | |
Imp | BUENO, Guille | F,MD,M(S) | 21 | 65 | 260mii | |
Imp | PAŠALIĆ, Marco | MO(DSC),A(DS) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | POHLMANN, Ole | MO(DS),A(DSC) | 21 | 70 | 320mii | |
Imp | MANÉ, Filippo | F(C) | 17 | 65 | 240mii | |
Imp | OSTRZINSKI, Silas | P | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | MICHEL, Falko | F,MD(C) | 22 | 70 | 240mii | |
Imp | BORNEMANN, Timo | A(C) | 22 | 72 | 320mii | |
Imp | NJINMAH, Justin | MO(DS),A(DSC) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | SEMIĆ, Lion | F,MD,M(D) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | ANING, Prince | F,MD,M(S) | 18 | 70 | 240mii | |
Imp | CAMPBELL, Cole | M,MO(C) | 16 | 65 | 140mii | |
Imp | ZACHARIAS, Marlon | P | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | ADAMCZYK, Nico | F(C) | 17 | 65 | 140mii | |
Imp | LÜBCKE, Niklas | P | 23 | 65 | 28mii | |
Imp | WALZ, Vasco | MD,M(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | BRUNNER, Paris | A(C) | 16 | 65 | 140mii | |
Imp | MASJEDIZADAH, Abolfazl | MD,M(C) | 15 | 65 | 140mii | |
Imp | PUDEL, Bjarne | F,MD(C) | 21 | 70 | 280mii | |
Imp | ELONGO-YOMBO, Rodney | MO(DS),A(DSC) | 21 | 67 | 200mii | |
Imp | ERCAN, Aday | MD,M(C) | 22 | 67 | 120mii | |
Imp | LUDWIG, Michel | MD,M,MO(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | BAMBA, Samuel | MO(DS),A(DSC) | 18 | 65 | 140mii |
Vrei să manageriezi Dortmund?
Dortmund Derby-urile Clubului
![]() | Monchengladbach Borussen Derby |
![]() | Schalke Ruhr District Derby |
![]() | Bayern |