Monchengladbach
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENSEBAINI, Ramy | F(SC),MD,M(S) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | LAINER, Stefan | F,MD,M(D) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | WOLF, Hannes | MO(DSC) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | FRAULO, Oscar | MD,M,MO(C) | 19 | 73 | 400mii | |
- | PLÉA, Alassane | MO,A(DSC) | 30 | 90 | 5.7M | |
- | THURAM, Marcus | MO(DS),A(DSC) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | F(C) | 24 | 73 | 200mii | |
- | KONÉ, Manu | MD,M(C) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | NGOUMOU, Nathan | MO,A(DS) | 23 | 82 | 1.8M | |
- | SIPPEL, Tobias | P | 35 | 83 | 5.0M | |
- | STINDL, Lars | MO,A(DSC) | 34 | 89 | 7.3M | |
- | JANTSCHKE, Tony | F(DC) | 32 | 83 | 7.6M | |
- | HERRMANN, Patrick | MO,A(DS) | 32 | 86 | 10.8M | |
- | KRAMER, Christoph | MD,M,MO(C) | 32 | 88 | 10.6M | |
- | HOFMANN, Jonas | F,MD(D),M,MO(DSC) | 30 | 90 | 5.5M | |
Imp | WEIGL, Julian | MD,M(C) | 27 | 90 | 6.7M | |
- | FRIEDRICH, Marvin | F(C) | 27 | 87 | 1.5M | |
- | NEUHAUS, Florian | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | NETZ, Luca | F,MD,M(S) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | P | 21 | 75 | 800mii | |
- | WALDE, Simon | F,MD,M(D) | 18 | 65 | 140mii | |
- | NOSS, Conor | MO,A(C) | 22 | 73 | 360mii | |
- | ITAKURA, Ko | F,MD(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | MO(DSC),A(DS) | 18 | 73 | 400mii | |
- | OMLIN, Jonas | P | 29 | 87 | 3.8M | |
- | ELVEDI, Nico | F(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | SCALLY, Joe | F,MD,M(DS) | 20 | 85 | 4.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ITALIANO, Jacob | MO(DS),A(DSC) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | DIGBEREKOU, Ibrahim | F(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | NICOLAS, Moritz | P | 25 | 76 | 300mii | |
Imp | BEYER, Jordan | F(DC) | 22 | 83 | 2.4M | |
Imp | KURT, Kaan | F,MD,M(D) | 21 | 73 | 400mii | |
Imp | REITZ, Rocco | MD,M,MO(C) | 20 | 76 | 700mii | |
Imp | KERSKEN, Jonas | P | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | NAJJAR, Jamil | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | GUTAJ, Lindsay | P | 16 | 60 | 60mii | |
Imp | BRÜLL, Maximilian | P | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | DIMMER, Florian | P | 18 | 60 | 60mii | |
Imp | HOOGEWERF, Dillon | MO(DS),A(DSC) | 20 | 67 | 180mii |