|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TODOROV, Nikolay | A(C) | 26 | 73 | 180mii | |
- | LITTLE, Max | P | 20 | 60 | 60mii | |
- | MCCANN, Lewis | A(C) | 21 | 70 | 240mii | |
- | BENEDICTUS, Kyle | F(C) | 31 | 76 | 1.2M | |
- | CHALMERS, Joe | F,MD(S),M(SC) | 29 | 76 | 370mii | |
- | WIGHTON, Craig | A(C) | 25 | 77 | 910mii | |
- | O'HARA, Kevin | A(C) | 24 | 73 | 200mii | |
- | COMRIE, Aaron | F,MD(D),M(DC) | 25 | 73 | 180mii | |
- | HAMILTON, Chris | F(DC) | 21 | 68 | 100mii | |
Imp | MOCHRIE, Chris | MO(DSC) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | FISHER, Sam | F(C) | 21 | 66 | 100mii | |
- | EDWARDS, Josh | F,MD,M(S) | 22 | 72 | 180mii | |
- | ALLAN, Paul | MD,M(C) | 22 | 68 | 140mii | |
- | BREEN, Rhys | F(SC),MD(C) | 23 | 68 | 42mii | |
- | MACDONALD, Kyle | F,M(DS),MD(DSC) | 23 | 67 | 38mii | |
- | TODD, Matty | MD,M,MO(C) | 21 | 63 | 22mii | |
- | SUTHERLAND, Taylor | A(C) | 17 | 60 | 60mii | |
- | TOD, Andy | M(C) | 16 | 60 | 60mii | |
- | BEAGLEY, Michael | MD,M(C) | 17 | 60 | 60mii | |
- | RENNIE, Jake | M(C),MO(SC) | 19 | 61 | 70mii | |
- | YOUNG, Sam | F(C) | 17 | 60 | 60mii | |
- | ARCHIBALD, Calum | P | 17 | 60 | 60mii | |
- | MEHMET, Deniz | P | 30 | 74 | 380mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | East Fife Fife Derby |
![]() | Raith Rovers Fife Derby |
![]() | Falkirk Central Scotland Derby |