|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CORREA, Javier | A(C) | 30 | 83 | 1.0M | |
Imp | BRUNETTA, Juan | MO,A(DSC) | 25 | 83 | 1.8M | |
Imp | GONZÁLEZ, Lucas | M(C),MO(DSC) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | DÓRIA, Matheus | F(C) | 28 | 86 | 10.9M | |
- | PRECIADO, Harold | A(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
Imp | RODRÍGUEZ, Emerson | M,MO(DS) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | PRECIADO, Ayrton | MO(DS) | 28 | 83 | 1.3M | |
- | TORRES, Félix | F(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | LAJUD, Gibrán | P | 29 | 82 | 270mii | |
- | GÓMEZ, Nahum | MD,M(C) | 25 | 74 | 220mii | |
- | RODRÍGUEZ, Hugo | F(C) | 32 | 83 | 2.5M | |
- | LÓPEZ, Raúl | F,MD,M,MO(D) | 29 | 84 | 1.6M | |
- | PÉREZ, Eduardo | A(C) | 29 | 78 | 323mii | |
- | ANDRADE, David | F,MD(S),M(SC) | 29 | 80 | 563mii | |
- | ACEVEDO, Carlos | P | 26 | 86 | 3.0M | |
- | AGUIRRE, Eduardo | MO(DS),A(DSC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | MALECK, Joao | MO(DS),A(DSC) | 23 | 67 | 36mii | |
- | CERVANTES, Alan | MD,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | ÁVILA, José | MO(DSC) | 24 | 73 | 200mii | |
- | PRIETO, Ronaldo | F(S),MD,M,MO(SC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | OCEJO, Jesús | MO,A(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | LOZANO, Rivaldo | F,MD,M(S),MO(DS) | 24 | 80 | 800mii | |
- | MUÑÓZ, Santiago | A(C) | 20 | 75 | 340mii | |
- | DÍAZ, Jonathan | F,MD,M(D) | 23 | 77 | 360mii | |
- | CAMPOS, Omar | F,MD,M,MO,A(S) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | HOLGUÍN, Héctor | P | 21 | 67 | 160mii | |
- | LÓPEZ, Aldo | MD,M(C) | 22 | 73 | 280mii | |
- | MARISCAL, Salvador | MD,M(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | MEDINA, Diego | M,MO(DS) | 21 | 76 | 340mii | |
- | MANCHA, Joshua | MO(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | GONZÁLEZ, Jair | MO,A(DS) | 20 | 70 | 240mii | |
- | DOMÍNGUEZ, Cecilio | MO,A(DSC) | 28 | 85 | 2.2M | |
Imp | OROZCO, Jaziel | F(C) | 18 | 70 | 340mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | JERALDINO, Ignacio | A(C) | 27 | 81 | 795mii | |
Imp | GARCÍA, Joel | P | 23 | 70 | 80mii | |
Imp | GAMES, Edgar | M(C) | 21 | 73 | 260mii | |
Imp | CARRILLO, Jordán | MO(DSC) | 21 | 80 | 1.0M | |
Imp | MARTÍNEZ, Edson | F,MD,M,MO,A(S) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | CORDERO, Mario | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | LOZANO, Brian | MO(DSC),A(DS) | 28 | 85 | 2.2M |