|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SALVIO, Eduardo | M,MO(DS) | 32 | 88 | 10.6M | |
- | DINENNO, Juan | A(C) | 28 | 85 | 1.6M | |
- | FREIRE, Nicolás | F(C) | 28 | 83 | 4.3M | |
- | DEL PRETE, Gustavo | MO,A(DSC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Imp | DE OLIVEIRA, Diogo | MO(D),A(DC) | 26 | 78 | 380mii | |
- | MERITÃO, Higor | MD,M(C) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | CAICEDO, José Luis | F,MD,M(C) | 20 | 70 | 240mii | |
- | ALDRETE, Adrián | F(SC),MD(S) | 34 | 83 | 6.2M | |
- | MOLINA, Jesús | MD,M(C) | 34 | 83 | 6.0M | |
- | ALAFFITA, Edgar | F,MD(D) | 26 | 77 | 340mii | |
- | GONZÁLEZ, Julio | P | 31 | 80 | 480mii | |
- | ORTÍZ, Arturo | F,MD(C) | 30 | 83 | 1.1M | |
- | RIVAS, Ulises | MD,M(C) | 27 | 82 | 440mii | |
- | SÁNCHEZ, Jonathan | F(C) | 28 | 72 | 50mii | |
- | HUERTA, César | MO,A(C) | 22 | 78 | 600mii | |
- | GARCÍA, Marco | M(C),MO(DSC) | 23 | 76 | 320mii | |
- | RIVAS, Jesús | F,MD,M(D) | 20 | 73 | 400mii | |
- | CARREÓN, Miguel | M(C),MO(DSC),A(DS) | 18 | 65 | 240mii | |
- | RAMÍREZ, Héctor | F(C) | 19 | 67 | 180mii | |
- | GALINDO, José | F(DC),MD(C) | 25 | 80 | 700mii | |
- | BENNEVENDO, Pablo | F,MD(D) | 23 | 78 | 400mii | |
- | GONZÁLEZ, José Daniel | MO(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | ÁLVAREZ, Alek | M,MO(S) | 19 | 65 | 140mii | |
- | RUVALCABA, Jorge | MO(DSC) | 21 | 75 | 340mii | |
- | LARA, Pablo | P | 17 | 63 | 100mii | |
- | TAPIA, Leonardo | P | 21 | 63 | 80mii | |
- | CARRANZA, Kléber | M,MO(C) | 19 | 62 | 80mii | |
- | NAVARRO, José | A(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | RICO, Ángel | M(C),MO(DSC) | 18 | 65 | 140mii | |
- | OTERO, Jonathan | MD,M(C) | 16 | 65 | 140mii | |
- | SOSA, Sebastián | P | 36 | 82 | 4.7M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | ÁLVAREZ, Favio | M(C),MO(DSC),A(DS) | 30 | 82 | 1.0M | |
Imp | VALENCIA, Stalin | F(C) | 19 | 70 | 240mii | |
Imp | FIGUEROA, Brian | MO(DS),A(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | GUTIÉRREZ, Carlos | F,MD(D),M,MO(DS) | 24 | 80 | 800mii | |
Imp | GARCÍA, Amaury | M,MO(C) | 21 | 73 | 340mii | |
Imp | BARRAGÁN, Julio | F(C) | 22 | 70 | 200mii | |
Imp | MONTEJANO, Emanuel | MO,A(C) | 21 | 75 | 400mii | |
Imp | REYNA, Mauricio | F(C) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | GARCÍA, Ángel | M(C),MO(DSC) | 22 | 70 | 220mii | |
Imp | RÍOS, José | M(DS),MO(DSC) | 23 | 65 | 28mii | |
Imp | BRAVO, Williams | P | 23 | 65 | 28mii | |
Imp | PÉREZ, Oliver | F,MD,M(S) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | FREYFELD, Emiliano | F(C) | 18 | 65 | 140mii | |
Imp | TRIGOS, Santiago | MD,M(C) | 21 | 73 | 340mii | |
Imp | GALLEGOS, Diego | F,MD(DS) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | SÁMANO, Leonardo | M,MO,A(S) | 21 | 65 | 100mii | |
Imp | CHACÓN, Eduardo | A(C) | 22 | 65 | 60mii | |
Imp | SCHMUTZ, Bruno | A(C) | 20 | 65 | 140mii |