|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NDENBE, Logan | F,MD,M(S) | 22 | 81 | 1.4M | |
- | AFRIFA, Stephen | MO(DS),A(DSC) | 21 | 65 | 38mii | |
- | TZIONIS, Marinos | MO(SC),A(S) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | FONTÀS, Andreu | F(C) | 33 | 83 | 6.8M | |
- | WALTER, Rémi | MD,M(C) | 27 | 83 | 3.7M | |
- | LEIBOLD, Tim | F,MD(S),M(SC) | 29 | 84 | 1.6M | |
- | THOMMY, Erik | M(DS),MO(DSC) | 28 | 83 | 420mii | |
- | VOLODER, Robert | F(C) | 21 | 78 | 700mii | |
- | ESPINOZA, Róger | MD,M,MO(C) | 36 | 82 | 4.2M | |
- | SALLÓI, Dániel | MO(S),A(SC) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | KINDA, Gadi | M(C),MO(DSC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | PULIDO, Alan | A(C) | 31 | 85 | 1.3M | |
- | AGADA, Willy | A(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RADOJA, Nemanja | MD,M(C) | 29 | 85 | 4.5M | |
- | RUSSELL, Johnny | MO(DS),A(DSC) | 32 | 85 | 4.5M | |
- | ZUSI, Graham | F,MD,M(D),MO(DS) | 36 | 81 | 5.1M | |
- | MELIA, Tim | P | 36 | 82 | 840mii | |
- | SWEAT, Ben | F,MD(S) | 31 | 81 | 510mii | |
- | SHELTON, Khiry | MO(DS),A(DSC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | MCINTOSH, Kendall | P | 29 | 73 | 156mii | |
- | FORD, Kortne | F(C) | 27 | 78 | 359mii | |
- | DUKE, Cameron | MD,M(C) | 21 | 78 | 600mii | |
- | HERNÁNDEZ, Felipe | MD,M,MO(C) | 24 | 78 | 400mii | |
- | PULSKAMP, John | P | 21 | 76 | 380mii | |
- | CISNEROS, Ozzie | MO(DSC) | 18 | 70 | 240mii | |
- | BARBER, Grayson | MO(DSC),A(DS) | 22 | 73 | 300mii | |
- | PIERRE, Kayden | F,MD,M(D) | 19 | 76 | 360mii | |
- | DAVIS, Jake | M,MO(C) | 21 | 72 | 240mii | |
- | FLORES, Danny | M(C),MO(DSC) | 20 | 65 | 140mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | TRAORÉ, Diédié | F(SC),MD,M(S) | 24 | 73 | 200mii | |
Imp | VÁZQUEZ, Julian | A(C) | 22 | 70 | 220mii | |
Imp | YOMBA, Dembakwi | MO(C),A(DSC) | 26 | 75 | 390mii | |
Imp | BRYANT, Ethan | MO(DSC) | 21 | 72 | 260mii |