Braunschweig
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE MEDINA, Nathan | F(DSC) | 25 | 80 | 700mii | |
- | FEJZIĆ, Jasmin | P | 36 | 80 | 149mii | |
Imp | BENKOVIĆ, Filip | F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | KAUFMANN, Fabio | F,MD,M,MO(D) | 30 | 79 | 340mii | |
- | BEHRENDT, Brian | F(DC),MD(C) | 31 | 80 | 377mii | |
- | KRAUSSE, Robin | F(D),MD,M(C) | 28 | 78 | 680mii | |
- | KIJEWSKI, Niko | F(SC),MD(S) | 27 | 77 | 319mii | |
- | NIKOLAOU, Jannis | F(SC),MD(C) | 29 | 78 | 336mii | |
- | MULTHAUP, Maurice | M,MO(DS) | 26 | 78 | 380mii | |
- | DONKOR, Anton | F,MD,M(S) | 25 | 77 | 340mii | |
Imp | WINTZHEIMER, Manuel | MO,A(DSC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HENNING, Bryan | MD,M(C) | 28 | 78 | 351mii | |
- | LAUBERBACH, Lion | MO,A(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | HOFFMANN, Ron-Thorben | P | 23 | 78 | 400mii | |
- | IHORST, Luc | A(C) | 23 | 76 | 320mii | |
- | WIEBE, Danilo | MD,M(C) | 29 | 78 | 342mii | |
- | BONGA, Tarsis | MO(DS),A(DSC) | 26 | 76 | 300mii | |
- | MARX, Jan-Hendrik | F,MD,M(D) | 27 | 78 | 351mii | |
- | SCHULZE KÖKELSUM, Lennart | P | 21 | 65 | 120mii | |
Imp | GECHTER, Linus | F(C) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | STROMPF, Philipp | F(C) | 24 | 76 | 320mii | |
Imp | IBRAHIMI, Mehmet | MO(DSC),A(DS) | 20 | 70 | 240mii | |
- | KISCHKA, Emil | M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
Imp | ENDO, Keita | MO,A(DS) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PHERAI, Immanuël | M,MO(C) | 21 | 80 | 1.6M | |
- | UJAH, Anthony | A(C) | 32 | 82 | 4.2M | |
- | DECARLI, Saulo | F(DC) | 31 | 78 | 238mii | |
- | KURUCAY, Hasan | F,MD(C) | 25 | 76 | 300mii | |
- | PEÑA ZAUNER, Enrique | MO(DSC) | 23 | 75 | 280mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | BANGSOW, Yannik | P | 25 | 70 | 70mii | |
Imp | DUDA, Justin | P | 20 | 60 | 60mii |