|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BRENNER, Marlos | A(C) | 29 | 76 | 257mii | |
- | IGNÁCIO, Oliveira | F(C) | 26 | 80 | 700mii | |
- | COROZO, Washington | MO(DS),A(DSC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | SÁNCHEZ, Juan | F,MD,M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | MADRID, Johan | F,MD(D) | 26 | 80 | 700mii | |
- | AVILA, Írven | MO(DS),A(DSC) | 32 | 82 | 473mii | |
- | TAVARA, Martin | MD,M(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | YOTÚN, Yoshimar | F(S),MD,M(SC) | 33 | 83 | 564mii | |
- | HOHBERG, Alejandro | MO(DSC),A(DS) | 31 | 80 | 335mii | |
- | LOYOLA, Nilson | F,MD(S),M(SC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | CHÁVEZ, Gianfranco | F(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | UGARRIZA, Adrián | MO,A(C) | 26 | 78 | 380mii | |
- | DUARTE, Alejandro | P | 29 | 80 | 584mii | |
- | PRETELL, Jesús | MD,M(C) | 24 | 76 | 320mii | |
- | HUERTO, Junior | F(SC),MD(S) | 24 | 74 | 240mii | |
- | SOLÍS, Renato | P | 25 | 78 | 380mii | |
- | LORA, Jhilmar | F,MD(D) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | CASTILLO, Jesús | MD,M(C) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | FRANCO, Emile | P | 22 | 73 | 220mii | |
- | CORDOVA, Matías | P | 21 | 65 | 80mii | |
- | GRIMALDO, João | MO(DSC) | 20 | 75 | 340mii | |
- | ASCUES, Adrián | M,MO(C) | 20 | 74 | 320mii | |
- | ALARCÓN, Jostin | MO,A(S) | 20 | 75 | 340mii | |
- | ALCEDO, Flavio | F(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | PEREA, Marlon | A(C) | 20 | 60 | 60mii | |
- | VÁSQUEZ, Aldair | M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | OTOYA, Diego | A(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | LUTIGER, Rafael | F(SC) | 21 | 77 | 500mii | |
- | RUIZ, Carlos | MO,A(DS) | 21 | 62 | 18mii | |
- | PAREDES, Gilmar | F,MD,M(D) | 20 | 67 | 180mii | |
- | DÍAZ, Leonardo | F(C) | 19 | 67 | 180mii | |
- | ALFARO, Gabriel | F,MD,M(S) | 19 | 65 | 140mii | |
- | SOSA, Leandro | MO(DSC),A(DS) | 28 | 75 | 223mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | PACHECO, Fernando | MO(DS),A(DSC) | 23 | 78 | 400mii | |
Imp | CARBAJAL, Cristian | F(SC) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | SOTO, Diego | M,MO(C) | 21 | 75 | 340mii | |
Imp | VILLALTA, Benjamín | F(DC) | 22 | 73 | 220mii | |
Imp | LIZA, Percy | A(C) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | ENRÍQUEZ, Diego | P | 21 | 74 | 400mii | |
Imp | MEZA, Carlos | MO,A(D) | 20 | 70 | 240mii |