|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | CARDLE, Joe | M,MO(DS) | 35 | 73 | 1.4M | |
- | HIGGINBOTHAM, Kallum | MO(DSC),A(DS) | 33 | 75 | 1.5M | |
- | AGYEMAN, Alfie | A(C) | 22 | 68 | 60mii | |
- | THOMSON, Jason | F,MD(D) | 35 | 74 | 36mii | |
- | BELL, Steven | F,MD(C) | 37 | 76 | 28mii | |
- | JAMIESON, Darren | P | 31 | 68 | 10mii | |
- | TIDSER, Michael | MD,M,MO(C) | 33 | 73 | 510mii | |
Imp | LOW, Nicky | M(SC) | 31 | 76 | 480mii | |
- | O`WARE, Thomas | F(SC),MD(C) | 29 | 73 | 230mii | |
- | FORSTER, Jordon | F(DC) | 29 | 72 | 960mii | |
- | MARTIN, Lewis | F(SC),MD(C) | 26 | 73 | 30mii | |
- | LYON, Darren | F(D),MD,M(DC) | 27 | 72 | 210mii | |
- | AUSTIN, Nathan | A(C) | 28 | 72 | 111mii | |
- | BARJONAS, Jamie | MD,M(C) | 24 | 73 | 200mii | |
- | PEGGIE, Reis | F,MD(S),M(SC) | 23 | 64 | 24mii | |
Imp | LEITCH, Robbie | M(C),MO(DSC) | 24 | 67 | 36mii | |
- | DOHERTY, Kyle | MO(DS),A(DSC) | 21 | 63 | 22mii | |
- | OWENS, Lewis | M(C) | 19 | 60 | 60mii | |
- | PHILP, Ross | F,MD(D),M(DC) | 30 | 67 | 29mii | |
- | MCNAB, Robbie | F,MD(D),M(DC) | 27 | 66 | 30mii | |
Imp | LOGAN, Cammy | F,MD,M(D) | 21 | 65 | 100mii | |
- | CAMPBELL, Liam | P | 18 | 60 | 60mii | |
- | MARTIN, Owen | P | 18 | 60 | 60mii | |
- | STRANG, Brodie | MD,M(C) | 20 | 60 | 60mii | |
Imp | MILNE, Jack | F(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | BARBOUR, Joshua | M(C) | 18 | 60 | 60mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
Nu se cunosc derby-urile clubului.