|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HOFFMAN, Jason | F(DS),MD,M(D) | 34 | 76 | 72mii | |
- | JURMAN, Matthew | F(C) | 33 | 77 | 111mii | |
- | SAITO, Manabu | MO,A(DS) | 32 | 78 | 142mii | |
- | JENKINSON, Carl | F(DC),MD(D) | 31 | 78 | 5.8M | |
- | DUNCAN, Jack | P | 29 | 76 | 270mii | |
- | O'NEILL, Brandon | MD,M(C) | 28 | 80 | 572mii | |
- | SOTIRIO, Jaushua | MO(DS),A(DSC) | 27 | 78 | 355mii | |
- | BUHAGIAR, Trent | MO(DS),A(DSC) | 25 | 77 | 340mii | |
- | STYNES, Daniel | M(C),MO(DSC) | 24 | 76 | 320mii | |
- | TIMMINS, Callum | MD,M(C) | 23 | 75 | 280mii | |
- | INGHAM, Dane | F(DS),MD,M(D) | 23 | 77 | 360mii | |
- | GROZOS, Kosta | MD,M,MO(C) | 22 | 69 | 80mii | |
- | JAMES, Noah | P | 22 | 63 | 80mii | |
- | THURGATE, Angus | MD,M(C) | 23 | 78 | 400mii | |
- | MIKELTADZE, Beka | A(C) | 25 | 78 | 380mii | |
- | PISCOPO, Reno | MO,A(DS) | 24 | 77 | 360mii | |
- | CANCAR, Phillip | F(C) | 21 | 68 | 100mii | |
- | NATTA, Mark | F(C) | 20 | 75 | 340mii | |
- | GOODWIN, Archie | A(C) | 18 | 67 | 280mii | |
- | AQUILINA, Thomas | F,MD,M(DS) | 22 | 75 | 340mii | |
- | ARCHBOLD, Blake | F,MD,M(D) | 21 | 68 | 160mii | |
- | AL-TAAY, Mohamed | MD,M(C) | 22 | 66 | 34mii | |
- | WEIER, Michael | P | 26 | 72 | 140mii | |
- | DARTSMELIA, Beka | MD,M(C) | 23 | 77 | 380mii | |
- | KENNY, Jack | P | 19 | 60 | 60mii | |
- | ADUS, Moonib | MO(DSC) | 20 | 65 | 140mii |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MAURAGIS, Lucas | F,MD,M,MO(S) | 21 | 72 | 300mii | |
Imp | JORDAN, Rory | MO(DSC) | 23 | 63 | 20mii | |
Imp | DOWSE, Jacob | M(C),MO(SC) | 22 | 65 | 30mii |