|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BROXHAM, Leigh | F(SC),MD(C) | 35 | 77 | 60mii | |
- | FORNAROLI, Bruno | A(C) | 35 | 78 | 56mii | |
- | BRILLANTE, Joshua | MD,M(C) | 30 | 80 | 1.2M | |
- | JURIĆ, Tomi | A(C) | 31 | 77 | 184mii | |
- | IZZO, Paul | P | 28 | 78 | 355mii | |
- | CHAPMAN, Connor | F,MD(C) | 28 | 76 | 270mii | |
- | GERIA, Jason | F(DC),MD,M(D) | 29 | 80 | 559mii | |
- | ACTON, Matt | P | 30 | 75 | 229mii | |
- | KONSTANDOPOULOS, Nathan | MD,M(C) | 26 | 74 | 220mii | |
Imp | KAMAU, Bruce | MO,A(DS) | 28 | 78 | 347mii | |
- | IKONOMIDIS, Chris | MO(DSC),A(DS) | 27 | 80 | 582mii | |
- | NIGRO, Stefan | F,MD(DS) | 26 | 77 | 340mii | |
- | TIMOTHEOU, George | F(C) | 25 | 75 | 260mii | |
- | BRIMMER, Jake | MD,M,MO(C) | 24 | 80 | 800mii | |
- | FOLAMI, Ben | MO(DS),A(DSC) | 23 | 77 | 360mii | |
- | BROOKS, Lleyton | MO,A(DS) | 22 | 69 | 200mii | |
- | TALEB, Ahmad | P | 20 | 65 | 140mii | |
- | VELUPILLAY, Nishan | MO,A(DS) | 21 | 71 | 220mii | |
- | ADAMS, Eli | MO(DSC) | 21 | 66 | 120mii | |
- | VALADON, Jordi | MD,M(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | WILSON, Will | MD,M(C) | 21 | 65 | 100mii | |
- | MARCHÁN, Rai | MD,M(C) | 29 | 78 | 370mii | |
- | CADETE, Kike | F,MD(S) | 28 | 78 | 345mii | |
- | DA SILVA, Damien | F(C) | 34 | 84 | 3.8M | |
- | BOZINOVSKI, Matthew | F(C) | 22 | 65 | 60mii | |
Imp | ROMERO, Fernando | A(C) | 22 | 78 | 600mii | |
- | NANI, Luís | MO(DSC),A(DS) | 36 | 84 | 7.3M | |
- | MIRANDA, Roderick | F(C) | 32 | 82 | 792mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Sydney FC The Major City Derby |
![]() | Adelaide United |
![]() | Melbourne City FC |
![]() | Western Sydney Wanderers |