|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | NEVILLE, Scott | F(DC),MD(D) | 34 | 77 | 112mii | |
- | CHAPMAN, Connor | F,MD(C) | 28 | 76 | 272mii | |
- | BRINDELL-SOUTH, Josh | F,MD,M(DS) | 30 | 73 | 143mii | |
- | HOLMES, Jordan | P | 25 | 72 | 140mii | |
- | KNOWLES, Joe | A(C) | 26 | 65 | 26mii | |
- | MILEUSNIC, Nikola | MO(DS),A(DSC) | 29 | 77 | 291mii | |
- | AKBARI, Rahmat | M(C),MO(DSC) | 22 | 76 | 360mii | |
- | FREKE, Macklin | P | 24 | 72 | 160mii | |
- | ARMIENTO, Carlo | MO(DS),A(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | COURTNEY-PERKINS, Jordan | F(SC),MD,M(S) | 20 | 65 | 140mii | |
- | TREWIN, Kai | F(DSC),MD,M(C) | 21 | 76 | 400mii | |
- | MLINARIC, Anton | F(C) | 20 | 68 | 200mii | |
- | MAJOK, Ayom | MO(DS),A(DSC) | 20 | 66 | 160mii | |
- | MCMORROW, Brandon | M(C) | 21 | 60 | 36mii | |
- | HORE, Henry | MO,A(DSC) | 23 | 74 | 240mii | |
- | LOFTHOUSE, Jez | MO(DS),A(DSC) | 23 | 65 | 28mii | |
- | ZABALA, Louis | F,MD,M,MO(D) | 22 | 67 | 38mii | |
- | KLEIN, Samuel | M(C) | 18 | 63 | 100mii | |
- | NIKOLOVSKI, James | F(DSC) | 20 | 63 | 100mii | |
- | DUKE, Lachlan | P | 17 | 63 | 100mii | |
Imp | ADDIS, Zahi | F,MD,M(S) | 19 | 63 | 24mii | |
- | WADDINGHAM, Thomas | A(C) | 17 | 63 | 24mii | |
- | CANADI, Marcel | MO(DSC) | 25 | 76 | 300mii | |
- | O'SHEA, Jay | MD,M,MO(C) | 34 | 77 | 1.0M | |
Imp | DANZAKI, Riku | MO(DSC) | 22 | 70 | 140mii | |
- | HINGERT, Jack | F(DS),MD,M(D) | 32 | 76 | 134mii | |
- | ALDRED, Tom | F(C) | 32 | 78 | 530mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Sydney FC Queensland Derby |
![]() | Gold Coast United South East Queensland Derby |