|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAZUR, Rodrigo | F,MD,M(S) | 31 | 77 | 289mii | |
- | VILLARREAL, Matías | M(C) | 31 | 77 | 289mii | |
- | BUSTOS, Mateo | M,MO(C) | 30 | 72 | 107mii | |
- | ARAGON, Franco | M,MO(SC) | 28 | 72 | 115mii | |
- | RIVERO, Jonathan | F(DC),MD(D) | 24 | 72 | 160mii | |
- | RHUAN, Nascimento | P | 27 | 76 | 278mii | |
- | RUAN, Jesus | F(C) | 24 | 70 | 80mii | |
- | MOLINAS, Osmar | MD,M(C) | 35 | 80 | 104mii | |
- | ARANDA, Eduardo | MD,M(C) | 37 | 73 | 5.0M | |
- | GODOY, Diego | M(C),MO(DSC) | 30 | 78 | 298mii | |
- | PALACIOS, Pablo | A(C) | 34 | 77 | 68mii | |
- | AQUINO, José | P | 31 | 75 | 228mii | |
- | NUÑEZ, Jorge | MO,A(DS) | 27 | 79 | 394mii | |
- | ORTIZ, Rolando | F,MD(C) | 20 | 77 | 400mii | |
- | SALINAS, Richard | MO(DS),A(DSC) | 27 | 79 | 392mii | |
- | VILLALBA, David | F(C) | 31 | 79 | 239mii | |
- | RECALDE, Juan | F(C) | 22 | 74 | 260mii | |
Imp | BENITEZ, Ariel | F,MD(D) | 27 | 73 | 159mii | |
- | MARTÍNEZ, Diego | MO,A(C) | 27 | 75 | 238mii | |
- | ROA, Jonathan | F,MD(D) | 26 | 70 | 70mii | |
- | ESCOBAR, Fernando | MO,A(D) | 25 | 72 | 140mii | |
- | AGUADA, Cristhian | MD,M(S) | 29 | 71 | 75mii | |
- | GIMÉNEZ, Rodrigo | P | 25 | 70 | 70mii | |
Imp | BENÍTEZ, Marcelo | F,MD(DS) | 23 | 75 | 280mii | |
- | BALBUENA, Edgar | MO(DSC) | 29 | 65 | 23mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
Nu se cunosc derby-urile clubului.