|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DOYLE, Eoin | MO,A(DSC) | 35 | 78 | 670mii | |
- | FORRESTER, Chris | M(C),MO(DSC) | 30 | 78 | 322mii | |
- | LYNESS, Dean | P | 31 | 70 | 10mii | |
- | ROGERS, Danny | P | 28 | 77 | 510mii | |
- | MULRANEY, Jake | M,MO(DS) | 26 | 78 | 380mii | |
- | BROCKBANK, Harry | F(DSC) | 24 | 72 | 160mii | |
- | TIMMERMANS, Thijs | M,MO(C) | 24 | 72 | 160mii | |
- | LEWIS, Noah | F(C) | 22 | 70 | 180mii | |
- | GRIVOSTI, Tom | F(C) | 23 | 76 | 320mii | |
- | LENNON, Jamie | MD,M(C) | 24 | 77 | 360mii | |
- | SJÖBERG, Axel | F,MD,M(DS) | 22 | 68 | 70mii | |
- | COUGHLAN, Ronan | MO(C),A(DSC) | 26 | 76 | 300mii | |
- | MCCLELLAND, Jason | MO(DSC) | 26 | 75 | 260mii | |
- | BRESLIN, Anto | F,MD,M(S) | 26 | 76 | 300mii | |
- | ODUMOSU, David | P | 21 | 73 | 220mii | |
- | DOYLE, Mark | MO(DS),A(DSC) | 24 | 76 | 320mii | |
- | ATAKAYI, Serge | F,MD,M,MO(D) | 24 | 76 | 320mii | |
- | MCCORMACK, Ben | M,MO(C) | 19 | 73 | 300mii | |
- | CURTIS, Sam | F(DC) | 17 | 72 | 380mii | |
- | REDMOND, Joe | F(C) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | KREIDA, Vladislav | M,MO(C) | 23 | 75 | 280mii | |
- | MURPHY, Adam | M(C) | 17 | 65 | 140mii | |
- | LIPSIUC, Darius | M(C) | 17 | 60 | 60mii | |
- | LONERGAN, Tom | MO(DS),A(DSC) | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | CARTY, Conor | A(C) | 20 | 65 | 140mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Shamrock Rovers Dublin Derby |
![]() | Bohemian FC Dublin Derby |
![]() | UCD |
![]() | Galway United |