|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BUCKLEY, Keith | M(C),MO(DSC) | 30 | 78 | 298mii | |
- | MCDAID, Declan | M,MO(DS) | 27 | 75 | 220mii | |
- | O'SULLIVAN, John | M,MO(DSC) | 29 | 74 | 500mii | |
- | NOWAK, Krystian | F,MD(C) | 28 | 73 | 153mii | |
- | CONNOLLY, Dylan | MO(DS) | 27 | 76 | 460mii | |
- | MCDONNELL, Adam | M,MO(DSC) | 25 | 77 | 340mii | |
- | FLORES, Jordan | M,MO(SC) | 27 | 76 | 277mii | |
- | TWARDEK, Kris | M,MO(DS) | 26 | 75 | 260mii | |
- | AKINTUNDE, James | A(C) | 26 | 76 | 300mii | |
- | COOTE, Ali | MO(DSC) | 24 | 77 | 360mii | |
- | AFOLABI, Jonathan | A(C) | 23 | 74 | 240mii | |
- | KIRK, Paddy | F(DS),MD,M(S) | 24 | 76 | 320mii | |
- | TALBOT, James | P | 25 | 77 | 340mii | |
- | BOHAN, Sean | P | 22 | 63 | 22mii | |
Imp | HORTON, Grant | F(C) | 21 | 73 | 300mii | |
- | KERR, Josh | F(DC) | 25 | 68 | 38mii | |
Imp | BENN, Jay | F(DC),MD,M(D) | 21 | 64 | 120mii | |
- | WILLIAMS, Dean | A(C) | 23 | 73 | 200mii | |
- | CLARKE, James | M(C),MO(DSC) | 22 | 74 | 340mii | |
- | DENNISON, Luke | P | 26 | 65 | 26mii | |
Imp | RADKOWSKI, Kacper | F,MD(C) | 21 | 70 | 140mii | |
- | VARIAN, Ethon | A(C) | 21 | 73 | 220mii | |
- | OKOSUN, Nickson | MO,A(S) | 16 | 62 | 80mii | |
- | LOTEFA, Chris | MO(DSC) | 18 | 62 | 80mii | |
- | MCGRATH, Daniel | M(C) | 17 | 60 | 60mii | |
- | O'REILLY, Jack | M,MO(C) | 19 | 60 | 60mii | |
- | MCMANUS, James | MD,M(C) | 18 | 68 | 200mii | |
- | MCCORMACK, Jake | F(C) | 18 | 60 | 60mii | |
- | BYRNE, Cian | F,MD(C) | 20 | 62 | 80mii | |
- | BYRNE, Reece | P | 18 | 60 | 60mii | |
Imp | BAKER, Drew | F(C) | 20 | 67 | 180mii |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Shamrock Rovers Dublin Derby |
![]() | St. Patrick's Athletic Dublin Derby |
![]() | Shelbourne FC Dublin Derby |
![]() | Longford Town |
![]() | Derry City |