|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HYSAJ, Daniel | F(C) | 18 | 65 | 140mii | |
- | ZEDADKA, Karim | F,MD(S),M(SC) | 22 | 73 | 360mii | |
Imp | SIMEONE, Giovanni | A(C) | 27 | 89 | 3.9M | |
- | JESUS, Juan | F(SC) | 31 | 86 | 10.8M | |
- | ANGUISSA, Franck | MD,M(C) | 27 | 91 | 15.9M | |
Imp | NDOMBÉLÉ, Tanguy | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | KVARATSKHELIA, Khvicha | MO(SC),A(S) | 21 | 89 | 16.0M | |
- | DEMME, Diego | MD,M(C) | 31 | 88 | 3.9M | |
- | POLITANO, Matteo | MO,A(DS) | 29 | 90 | 10.9M | |
- | DI LORENZO, Giovanni | F(DC),MD,M(D) | 29 | 91 | 1.6M | |
Imp | GOLLINI, Pierluigi | P | 27 | 88 | 5.9M | |
- | MERET, Alex | P | 25 | 89 | 400mii | |
- | ZERBIN, Alessio | MO,A(DSC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Imp | RASPADORI, Giacomo | MO,A(SC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | GAETANO, Gianluca | M(C),MO(DSC) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | MARFELLA, Davide | P | 23 | 70 | 80mii | |
- | OBARETIN, Nosa Edward | F(C) | 20 | 65 | 140mii | |
- | IACCARINO, Gennaro | MD,M,MO(C) | 19 | 65 | 140mii | |
- | BOFFELLI, Valerio | P | 18 | 65 | 140mii | |
- | BARBA, Benedetto | F(DC),MD(D) | 20 | 67 | 180mii | |
- | GIOIELLI, Francesco | MD,M(C) | 18 | 63 | 100mii | |
- | ACAMPA, Davide | MO(DS),A(DSC) | 19 | 65 | 140mii | |
- | KIM, Min-Jae | F(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
- | RRAHMANI, Amir | F(C) | 28 | 89 | 7.6M | |
- | ELMAS, Eljif | M(C),MO(DSC) | 23 | 89 | 12.0M | |
- | LOZANO, Hirving | MO(DS),A(DSC) | 27 | 90 | 4.2M | |
- | OSIMHEN, Víctor | A(C) | 24 | 92 | 32.0M | |
- | ÖSTIGARD, Leo | F(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Imp | BERESZYŃSKI, Bartosz | F(DC),MD,M(D) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | ZIELINSKI, Piotr | M(C),MO(DSC) | 28 | 91 | 2.4M | |
- | IDASIAK, Hubert | P | 20 | 70 | 240mii | |
- | RUI, Mário | F,MD,M(S) | 31 | 89 | 6.2M | |
- | LOBOTKA, Stanislav | MD,M(C) | 28 | 90 | 11.6M | |
- | OLIVERA, Mathías | F,MD,M(S) | 25 | 88 | 7.0M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | SACO, Coli | MD,M(C) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | PETAGNA, Andrea | A(C) | 27 | 88 | 1.7M | |
Imp | LUPERTO, Sebastiano | F(SC) | 26 | 85 | 400mii | |
Imp | COSTA, Filippo | F,MD,M(S) | 27 | 80 | 590mii | |
Imp | CANDELLONE, Leonardo | MO,A(DSC) | 25 | 77 | 340mii | |
Imp | CONTINI, Nikita | P | 26 | 78 | 380mii | |
Imp | FOLORUNSHO, Michael | MD,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Imp | CIOFFI, Antonio | MO(DSC) | 20 | 70 | 340mii | |
Imp | ZANOLI, Alessandro | F(DC),MD(D) | 22 | 80 | 1.8M | |
Imp | MEZZONI, Francesco | F,MD,M(DS) | 22 | 70 | 240mii | |
Imp | LABRIOLA, Valerio | M,MO(SC) | 21 | 72 | 380mii | |
Imp | AMBROSINO, Giuseppe | A(C) | 19 | 73 | 300mii | |
Imp | VERGARA, Antonio | M(C),MO(DC) | 20 | 70 | 240mii | |
Imp | COSTANZO, Davide | F(C) | 20 | 67 | 180mii | |
Imp | SGARBI, Lorenzo | A(C) | 21 | 72 | 340mii | |
Imp | D'AGOSTINO, Giuseppe | MO,A(DC) | 19 | 70 | 240mii |