Augsburg
|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BAUMGARTLINGER, Julian | MD,M(C) | 35 | 86 | 7.4M | |
- | ENGELS, Arne | F,MD(D),M(DC),MO(DSC) | 19 | 73 | 300mii | |
- | DEMIROVIĆ, Ermedin | MO(DS),A(DSC) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | IAGO, Borduchi | F,MD,M(S) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ČOLINA, David | F,MD,M(S) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | BELJO, Dion Drena | A(C) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | KOUBEK, Tomás | P | 30 | 83 | 1.5M | |
- | PEDERSEN, Mads | F,MD(S),M(SC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | WINTHER, Frederik | F(C) | 22 | 78 | 800mii | |
- | GRUEZO, Carlos | MD,M(C) | 27 | 86 | 3.9M | |
- | OXFORD, Reece | F,MD(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | JENSEN, Fredrik | M(C),MO(DSC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | CARDONA, Irvin | MO(DS),A(DSC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | HAHN, André | MO(DS),A(DSC) | 32 | 85 | 5.8M | |
- | STROBL, Tobias | F,MD(C) | 32 | 85 | 4.2M | |
- | DORSCH, Niklas | MD,M(C) | 25 | 87 | 6.0M | |
- | SARENREN BAZEE, Noah Joel | MO,A(DSC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MAIER, Arne | MD,M(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | UDUOKHAI, Felix | F(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
Imp | BERISHA, Mergim | MO,A(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | REXHBECAJ, Elvis | MD,M,MO(C) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BAUER, Maximilian | F(C) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | LENEIS, Benjamin | P | 23 | 70 | 80mii | |
- | KLEIN, Daniel | P | 21 | 70 | 320mii | |
- | PETKOV, Lukas | M(C),MO(DSC) | 22 | 76 | 500mii | |
- | ZEHNTER, Aaron | F,MD,M,MO(S) | 18 | 70 | 340mii | |
- | KÖMÜR, Mert | M,MO(C) | 17 | 65 | 140mii | |
- | CALIGIURI, Daniel | M,MO(DS) | 35 | 86 | 4.7M | |
Imp | YEBOAH, Kelvin | MO(DS),A(DSC) | 22 | 83 | 2.2M | |
- | GOUWELEEUW, Jeffrey | F(C) | 31 | 87 | 7.6M | |
- | GIKIEWICZ, Rafal | P | 35 | 86 | 1.0M | |
- | GUMNY, Robert | F(DSC),MD,M(DS) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | VARGAS, Rubén | MO(DSC),A(DS) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | CÓRDOVA, Sergio | MO(DS),A(DSC) | 25 | 83 | 1.8M |
Următorii jucători sunt împrumutaţi la alte cluburi:
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
Imp | MBILA, Josué | MO(DSC) | 23 | 70 | 80mii | |
Imp | STANIĆ, Jozo | F(C) | 23 | 76 | 320mii | |
Imp | IVANOVIĆ, Franjo | MO,A(C) | 19 | 67 | 180mii | |
Imp | ŠUBARIĆ, Mario | F(SC),MD,M(S) | 22 | 67 | 120mii | |
Imp | CEVIS, Dorian | MO(DS),A(DSC) | 21 | 70 | 140mii | |
Imp | FRAMBERGER, Raphael | F,MD,M(D) | 27 | 83 | 550mii | |
Imp | GÖTZE, Felix | F,MD(C) | 24 | 78 | 400mii | |
Imp | SCHWARZHOLZ, Felix | MD,M(C) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | MALONE, Maurice | MO,A(DSC) | 22 | 78 | 700mii | |
Imp | GÜNTHER, Lasse | F,MD,M(S),MO(DS) | 19 | 75 | 340mii | |
Imp | ENGL, Maximilian | P | 25 | 70 | 70mii | |
Imp | CIVEJA, Tim | MD,M,MO(C) | 21 | 70 | 240mii | |
Imp | SCHMIDT, Dominic | F(DC),MD(C) | 21 | 67 | 120mii | |
Imp | GRUBER, Fabio | F(C) | 20 | 72 | 280mii | |
Imp | KOUDOSSOU, Henri | F,MD,M(D),MO(DSC) | 23 | 73 | 200mii | |
Imp | BERISHA, Dion | MO(DSC),A(DS) | 19 | 65 | 140mii | |
Imp | PEPI, Ricardo | A(C) | 20 | 83 | 3.0M |