|
Echipamentul de acasă | Echipamentul din deplasare |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Naţ | Jucător | Poz | Vârsta | Rt | Valoare |
---|---|---|---|---|---|---|
- | OSORIO, Jonathan | M,MO(DSC) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | KAYE, Mark-Anthony | MD,M,MO(C) | 28 | 83 | 10mii | |
Imp | LARYEA, Richie | F,MD,M(DS) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | AKINOLA, Ayo | MO(DS),A(DSC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | OKELLO, Noble | MD,M(C) | 22 | 77 | 600mii | |
- | MARSHALL-RUTTY, Jahkeele | F,MD,M,MO(D) | 18 | 76 | 700mii | |
- | PERRUZZA, Jordan | A(C) | 22 | 73 | 360mii | |
- | MACNAUGHTON, Lukas | F(C) | 27 | 78 | 352mii | |
- | KERR, Deandre | MO,A(DSC) | 20 | 75 | 340mii | |
- | CHUNG, Kadin | F(DS),MD,M,MO(D) | 24 | 73 | 200mii | |
- | THOMPSON, Kosi | F,MD,M(D),MO(DS) | 20 | 77 | 400mii | |
- | ANTONOGLOU, Themi | F,MD,M,MO(S) | 21 | 68 | 100mii | |
- | MBONGUE, Hugo | MO(D),A(DC) | 18 | 66 | 160mii | |
- | ROMERO, Tomás | P | 22 | 75 | 400mii | |
- | VÁZQUEZ, Víctor | M,MO(C) | 36 | 82 | 6.3M | |
- | JIMÉNEZ, Jesús | MO,A(SC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VAIKLA, Andreas | P | 25 | 73 | 180mii | |
- | INSIGNE, Lorenzo | MO,A(SC) | 31 | 91 | 11.7M | |
- | BERNARDESCHI, Federico | M(DS),MO,A(DSC) | 28 | 89 | 3.8M | |
- | PETRETTA, Raoul | F,MD,M(S) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DIOMANDÉ, Adama | MO(DS),A(DSC) | 32 | 80 | 265mii | |
- | ROSTED, Sigurd | F(C) | 28 | 84 | 1.9M | |
- | RANJITSINGH, Greg | P | 29 | 75 | 233mii | |
- | SINGH, Luke | F(C) | 21 | 73 | 340mii | |
- | BRADLEY, Michael | MD,M(C) | 35 | 85 | 10.3M | |
- | JOHNSON, Sean | P | 33 | 84 | 4.0M | |
- | HEDGES, Matt | F(C) | 32 | 82 | 4.0M | |
- | O'NEILL, Shane | F(C) | 29 | 80 | 2.0M |
Vrei să manageriezi ?
Derby-urile Clubului
![]() | Vancouver Whitecaps |
![]() | CF Montréal |
![]() | Columbus Crew Trillium Cup Derby |